Opis
BMC URS LT ONE
Nieograniczona jazda
Gravelowa jazda stała się istotną częścią kolarstwa, ale nie mogliśmy stworzyć rowerów gravelowych BMC bez 100 proc. pewności, że będą to modele topowe.
Takie są właśnie rowery BMC URS.
Nazwa nawiązuje do angielskiego słowa „UnReStricted”, którego polskim odpowiednikiem jest „nieograniczony”.
Określenie to idealnie oddaje charakter rowerów BMC URS.
Bardzo lekka rama o wyścigowym charakterze oraz wydajna konstrukcja idą tutaj w parze z precyzyjną integracją na najwyższym poziomie i skrupulatnie opracowaną geometrią Gravel+. Bez kompromisów, bez ograniczeń…
********************
Technologia
TCC |
Tuned Compliance ConceptWydajność na wysokim poziomie – sztywność tam, gdzie jest to potrzebne, oraz ugięcie w odpowiednich miejscach. |
********************
Rama | URS Premium Carbon with Micro Travel Technology, Tuned Compliance Concept Gravel • Gravel+ Geometry • Internal Cable Routing • Fender and Rack Mounts • PF86 Bottom Bracket • Flat Mount Disc • 12x142mm Thru-Axle |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL |
Widelec | Micro Travel Technology Suspension Fork, Premium Carbon Blades, • 20mm Travel • Coil Spring & Hydraulic Damper • Fender Mounts • Flat Mount Disc • 12x100mm Thru-Axle |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM FORCE 1 AXS, 38T |
Kaseta | SRAM GX Eagle 10-52T |
Łańcuch | SRAM X01 Eagle |
Przerzutka tył | SRAM X01 EAGLE AXS |
Manetki | Sram FORCE eTap AXS HRD |
Hamulce | SRAM FORCE ETAP AXS HRD, Centerline X Rotors (180/160) |
Kierownica | Easton EA70 AX |
Mostek | BMC MSM02 |
Wspornik siodełka | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost • 0mm Offset |
Siodełko | WTB SL8 Titanium Medium |
Piasty | CRD-400 |
Obręcze | CRD-400 Carbon, Tubeless Ready, 40mm |
Opony | WTB Raddler, 40mm |
Maks. rozmiar opony | 45 mm |
Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
Kolor | Mustard & Black |
Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
********************
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <170 | 172-180 | 178-188 | 186-196 |
Top Tube MM (tt) | 557 | 578 | 591 | 612 |
Wheelbase MM (wb) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 430 | 430 |
Stack MM | 538 | 569 | 603 | 641 |
Trail MM (trail) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Reach MM (reach) | 403 | 415 | 419 | 429 |
Head Tube MM (ht) | 113 | 146 | 172 | 207 |
Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stem Length MM | 70 | 70 | 80 | 90 |
Seat Tube MM (st) | 431 | 459 | 492 | 527 |
Crank Length MM | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center MM (fc) | 625 | 648 | 665 | 700 |
Fork Length MM (fl) | 407 | 407 | 407 | 407 |
Bar Width MM | 42 | 42 | 44 | 44 |
Bar Reach MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bar Drop MM | 120 | 120 | 120 | 120 |
Standover Height mm | 748 | 778 | 810 | 846 |
********************
Sprzedaż rowerów prowadzimy jedynie w sklepie stacjonarnym AkbiSport – BMC Lab Gdańsk.
********************
Producent: BMC Switzerland
********************