Opis
BMC URS TWO
Wyposażony w zaprojektowaną przez TCC Gravel ramę z włókna węglowego Premium Carbon z geometrią Gravel+, technologią MTT i licznymi mocowaniami akcesoriów, jest w pełni wyposażony, do długich wędrówek.
Dzięki 11-biegowemu mechanicznemu napędowi SRAM Apex i zestawowi kół DT Swiss C1850 Spline z oponami 40 mm WTB, ten rower szutrowy oferuje sprawną i pewną jazdę w przystępnej cenie.
********************
Innowacja
********************
Rama | URS Premium Carbon with Micro Travel Technology Tuned Compliance Concept Gravel Gravel+ Geometry Internal Cable Routing Fender and Rack Mounts PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle1050g |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL |
Widelec | URS Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel Internal Brake & Hub Dynamo Cable Routing Fender Mounts Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle545g |
Biegi | 1×11 |
Korba | SRAM RIVAL 1 40T |
Kaseta | SRAM PG 1130 APEX, 11-42T |
Łańcuch | SRAM RIVAL 11 Speed |
Przerzutka tył | SRAM RIVAL 1 Long Cage |
Manetki | SRAM RIVAL 1 HRD |
Hamulce | SRAM RIVAL HRD – Centerline Rotors (180/160) |
Kierownica | Easton EA50 AX |
Mostek | BMC MSM02 |
Wspornik siodełka | URS Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0mm Offset160g |
Siodełko | WTB SL8 Steel Medium |
Piasty | DT Swiss 370 Spline Disc |
Obręcze | DT Swiss C1850 SPLINE, 23mm |
Opony | WTB Raddler, 40mm |
Maks. rozmiar opony | 42 mm |
Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
Kolor | Speckle(d) Grey & Neon Red |
Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
********************
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <170 | 172-180 | 178-188 | 186-196 |
Stack MM | 538 | 569 | 603 | 641 |
Reach MM (reach) | 403 | 415 | 419 | 429 |
Seat Tube MM (st) | 431 | 459 | 492 | 527 |
Top Tube MM (tt) | 557 | 578 | 591 | 612 |
Head Tube MM (ht) | 113 | 146 | 172 | 207 |
Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Front Center MM (fc) | 625 | 648 | 665 | 700 |
Wheelbase MM (wb) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fork Length MM (fl) | 407 | 407 | 407 | 407 |
Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail MM (trail) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Crank Length MM | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Stem Length MM | 70 | 70 | 80 | 90 |
Bar Width MM | 420 | 420 | 440 | 440 |
Bar Drop MM | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bar Reach MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standover Height mm | 748 | 778 | 810 | 846 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 430 | 430 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************