Opis
BMC Teammachine R 01 Mpc.
Teammachine R Mpc., najnowocześniejszy rower wyścigowy, który wyznacza nowe standardy prędkości, precyzji i wydajności.
Bazując na już wiodącej platformie, Masterpiece podnosi Teammachine R 01 na jeszcze większe wyżyny.
Teammachine R Mpc. to coś więcej niż tylko rower – to oświadczenie o innowacyjności i szybkości.
Edycję Mpc. wyróżnia dbałość o szczegóły: niezrównana precyzja w układzie warstw karbonu, brak nadmiaru materiału i nieskazitelna powierzchnia, która nie wymaga przeróbek.
Ręcznie wykonany w Europie przez mistrzów rzemiosła, co zapewnia, że każdy Teammachine R Mpc. to arcydzieło designu i inżynierii.
********************
| Rama | Teammachine R Mpc Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology – Stealth Cable Routing | Integrated Aerocore Bottles Cages | Stealth Dropout Design | PF86 Bottom bracket | Flat mount Disc |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Teammachine R Mpc Premium Carbon | ICS Technology – Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Wspornik siodełka | Teammachine R Mpc Premium Carbon | 10mm Offset |
| Maks. rozmiar opony | 30 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Wyposażenie | Aerocore Bottle cages, Bike sock, Mpc Metal Box Small, Owner certificate, Quality Check Seal, Scicon gear bag |
| Waga | 0,81kg |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166 – 174 | 172 – 180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top Tube | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************










