Opis
BMC Fourstroke 01 THREE 2026
Wyposażona w system zawieszenia BMC APS dual-link, każde pedałowanie przekłada się na prędkość wyścigową.
Skok został precyzyjnie dostrojony do 110 mm z przodu i 100 mm z tyłu dzięki widelcowi Rockshox SID SL Select 3P i tylnemu amortyzatorowi SIDLUXE Select+ 3P, zapewniającym równowagę i osiągi na najtrudniejszych trasach.
Zbudowany w oparciu o ramę Premium Carbon z nowoczesną geometrią BMC i zintegrowanymi zabezpieczeniami, mieści dwie butelki na etapy wytrzymałościowe.
Napęd zapewnia precyzyjny SHIMANO SLX, a koła to niezawodne DT Swiss X 1900.
********************
| Rama | Fourstroke 01 Premium Carbon with APS Suspension System 100mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost |
|---|---|
| Rozmiary | L, M, S, XL |
| Widelec | Rockshox SID SL Select 3P | 110mm Travel |
| Amortyzator | RockShox SIDLUXE Select+ 3P | 100mm Travel, RockShox TwistLoc 3P |
| Biegi | 1×12 |
| Korba | SHIMANO SLX (FC-M7100-1) 34T |
| Kaseta | SHIMANO Deore SLX (CS-M7100) 11-51T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M6100 |
| Przerzutka tył | SHIMANO SLX (RD-M7100) |
| Manetki | SHIMANO SLX (SL-M7100) | Rapidfire Plus |
| Hamulce | SHIMANO SLX BL-M7100 Levers | BR-M7100 Calipers | SHIMANO SM-RT54 | 160 / 160 S-M | 180 / 160 L-XL |
| Kierownica | BMC MFB 02 Alloy | 750mm |
| Mostek | BMC MSM01 |
| Wspornik siodełka | X-Fusion Manic |
| Siodełko | Fizik Antares R7 |
| Piasty | DT Swiss |
| Obręcze | DT Swiss X 1900 Wheelset, 25mm inner width |
| Opony | Vittoria Mezcal 2.35″ |
| Maks. rozmiar opony | 62 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Neon Red |
| Klasyfikacja ASTM | Level 3 |
| Waga | 12,1kg |
********************
********************
Geometria
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
| Reach | 437 | 457 | 477 | 500 |
| Stack | 584 | 592 | 600 | 615 |
| Bar Sweep | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Bar Width | 750 | 750 | 750 | 750 |
| BB Drop | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Fork Length | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 714 | 738 | 762 | 791 |
| Head Tube | 84 | 93 | 101 | 118 |
| Head Tube Angle | 66.75° | 66.75° | 66.75° | 66.75° |
| Rear Center | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Seat Angle | 75.6° | 75.6° | 75.6° | 75.6° |
| Seat Tube | 420 | 430 | 460 | 490 |
| Seatpost Drop | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Seatpost Length | 310 | 310 | 361 | 361 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standover Height | 725 | 725 | 725 | 765 |
| Stem Angle | -5° | -5° | -5° | -5° |
| Stem Length | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Top Tube | 574 | 597 | 621 | 649 |
| Trail | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Wheelbase | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************















