Opis
BMC Fourstroke 01 TWO 2024
Mając na celu wyznaczanie tempa dzięki naszej unikalnej technologii Autodrop i niezrównanemu zawieszeniu z podwójnym wahaczem APS o skoku 100 mm z przodu i z tyłu, pokonuje konkurencję w ramie Premium Carbon.
Ta zrewolucjonizowana maszyna wyścigowa jest dostępna ze zintegrowaną ochroną i została zaprojektowana w oparciu o progresywną geometrię BWC, teraz mieszczącą dwie butelki z wodą w przednim trójkącie na potrzeby misji długodystansowych.
Fourstroke 01 TWO to nagrodzona medalami maszyna z innowacyjnym układem napędowym SRAM GX Eagle Transmission, widelcem RockShox SID SL Select+ i amortyzatorem RockShox SIDLuxe Select+, kołami DT Swiss XR 1700 i zintegrowaną regulowaną sztycą BMC Autodrop.
********************
Rama | Fourstroke 01 Premium Carbon with Autodrop Technology | APS Suspension System, 100mm Travel- Fully |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL |
Widelec | Rock Shox SID SL Select+ | TwistLoc Lockout |
Amortyzator | Rock Shox SIDLUXE Select+ | TwistLoc Lockout |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM GX Eagle 34T |
Kaseta | SRAM GX Eagle 10-52T |
Łańcuch | SRAM GX Eagle |
Przerzutka tył | SRAM GX AXS Eagle |
Manetki | SRAM GX AXS Eagle |
Hamulce | SRAM Level TLM / SRAM Centerline Rotorsn(160/160 S-M, 180/160 L-XL) |
Kierownica | BMC MFB01 Carbon 760mm |
Mostek | BMC MSM01 |
Wspornik siodełka | BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost, 80 mm drop |
Siodełko | Prologo Dimension NDR |
Piasty | DT Swiss 350 Straightpull, Ratchet 36 SL |
Obręcze | DT Swiss XR 1700 Wheelset, 25mm inner width |
Opony | Vittoria Mezcal 2.35″ |
Maks. rozmiar opony | 62 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | Carbon-Red-Red |
Klasyfikacja ASTM | Level 3 |
********************
Geometria
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 |
Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 |
Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 470 | 510 |
Top Tube MM (tt) | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 |
Head Tube MM (ht) | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 |
Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Rear Center MM (rc) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Front Center MM (fc) | 714 | 738 | 762 | 791 |
Wheelbase MM (wb) | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
BB Drop MM (drop) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Fork Length MM (fl) | 513 | 513 | 513 | 513 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trail MM (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 175 | 175 |
Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standover Height mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************