Opis
BMC Kaius 01 Three 2026
Zbudowany na zoptymalizowanej pod kątem wyścigów geometrii, zapewnia idealną równowagę sztywności, lekkości i amortyzacji, maksymalizując przyczepność na luźnym terenie, stabilność przedniego zawieszenia i wydajność wspinaczki.
Integracja kabli BMC ICS i konstrukcja Aerocore sprawiają, że jest to jeden z najszybszych rowerów, jakie kiedykolwiek stworzono do wyścigów szutrowych.
Wyposażony w napęd Shimano GRX Di2 i koła CG 40 SL z włókna węglowego, Kaius 01 THREE jest gotowy, aby zwiększyć Twoją prędkość i wydajność podczas każdej jazdy.
********************
********************
Rama | Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | UDH Dropout (Universal Derailleur Hanger) | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
---|---|
Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
Widelec | Kaius 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
Biegi | 2×12 |
Korba | SHIMANO GRX (FC-RX820-2) 48-31T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
Kaseta | SHIMANO Ultegra (CS-R8101) 11-34T |
Łańcuch | SHIMANO CN-M8100 12spd |
Przerzutka przód | SHIMANO GRX Di2 (FD-RX825) |
Przerzutka tył | SHIMANO GRX Di2 (RD-RX825) |
Manetki | SHIMANO GRX Di2 (ST-RX825) |
Hamulce | SHIMANO GRX (BR-RX820) RT-CL800 | Centerlock 160 / 160mm |
Kierownica | BMC HB D4 03, 0, 12 | Alloy 6061 | 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
Mostek | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
Wspornik siodełka | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible |
Siodełko | Fizik Vento Argo X3 | Kium rails | 140mm |
Piasty | CG 40 SL |
Obręcze | CG 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
Opony | Pirelli Cinturato Gravel H – 40mm |
Maks. rozmiar opony | 44 mm |
Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
Kolor | Stone Grey |
Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
Wyposażenie | Aerocore Bottle cages |
Waga | 8,3kg |
********************
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 390 | 390 | 390 | 410 | 410 | 430 |
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
Head Tube | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
Head Tube Angle | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Seat Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Seat Tube | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
Stem Angle | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Top Tube | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
Trail | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Wheelbase | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************