Opis
BMC Roadmachine AL X TWO
Roadmachine X AL TWO ma solidną ramę, która poradzi sobie ze wszystkimi trudnymi warunkami.
Aluminiowa rama Premium i widelec z włókna węglowego zostały zaprojektowane przy użyciu technologii TCC Gravel z geometrią Gravel+.
Posiada mocowania błotników, bagażnika i ładunku, prowadzenie kabli dynamo w piaście, okrągłą sztycę podsiodłową i mieszankę komponentów Shimano GRX i Deore oraz 32-milimetrowe opony WTB na kołach XRD-522.
********************
Rama | ROADMACHINE X Premium Aluminium with Tuned Compliance Concept Gravel |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL, XS |
Widelec | ROADMACHINE X Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel |
Biegi | 2×10 |
Korba | Shimano GRX 600 46-30T |
Kaseta | Shimano Deore 11-36T |
Łańcuch | Shimano 10 spd |
Przerzutka przód | Shimano GRX 400 |
Przerzutka tył | Shimano GRX 400 |
Manetki | Shimano GRX 400 |
Hamulce | Shimano GRX 400, SM-RT64 Rotors (160/160) |
Kierownica | BMC RAB 03, ergo top shape, compact bend |
Mostek | BMC RSM 01 |
Wspornik siodełka | BMC RSP 03 |
Siodełko | Selle Royal |
Piasty | XRD-522 |
Obręcze | XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm |
Opony | WTB Expanse, 32mm |
Maks. rozmiar opony | 45 mm |
Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
Kolor | BLACK / TURQUOISE |
Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
********************
Geometria
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | < 165 | 162 – 172 | 170 – 182 | 180 – 192 | >190 |
Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
Stack | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Fork Rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 608 | 626 | 647 | 668 | 689 |
Head Tube | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 720 | 738 | 768 | 797 | 830 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
Top Tube | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
Trail | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Wheelbase | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************