Opis
BMC Speedmachine 01 ONE
W świecie wyścigów tunel aerodynamiczny to tylko jeden element układanki.
Dlatego zaprojektowaliśmy zupełnie nowy BMC Speedmachine 01 ONE, aby wyróżniał się w rzeczywistych warunkach, stawiając na pierwszym miejscu prędkość i stabilność.
Dzięki bezproblemowej integracji rowerzysty, roweru i otoczenia stworzyliśmy najszybszy rower BMC, który jest w stanie zdominować każdy teren.
Dzięki skrupulatnie zaprojektowanej aerodynamice, innowacyjnej geometrii układu kierowniczego i konfigurowalnemu pozycjonowaniu możesz utrzymać szczytową wydajność przez dłuższy czas.
Speedmachine 01 ONE jest wyposażony w zupełnie nową grupę osprzętu SRAM RED AXS z miernikiem mocy i kołami ZIPP 858 NSW w połączeniu z oponami Pirelli P-Zero Race 28 mm.
********************
********************
Rama | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Fuel Tank 1200 Hydration System | Integrated Rear Storage 260 | Stealth Dropout Design |
---|---|
Rozmiary | L, M, S |
Widelec | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100 x 12mm Thru-Axle |
Biegi | 2×12 |
Korba | SRAM RED AXS Power Meter 48/35T |
Kaseta | SRAM RED (XG-1290) 10-33T |
Łańcuch | Sram RED 12 speed |
Przerzutka przód | SRAM RED AXS |
Przerzutka tył | SRAM RED AXS |
Manetki | SRAM Blip AXS Wireless 4 units |
Hamulce | SRAM RED AXS (ED-RED-E1) |
Kierownica | BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ Armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
Wspornik siodełka | BMC Speedmachine Seatpost 0 offset | 0mm, 12.5mm, 25mm offsets |
Siodełko | Fizik Transiro Aeris Long Distance R3 |
Piasty | Zipp Cognition V2 | Axial Clutch V2™ |
Obręcze | Zipp 858 NSW Tubeless Disc, 85mm |
Opony | Pirelli P-Zero Race SL TLR | 28mm |
Maks. rozmiar opony | 30 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | COOL WHITE / NEON RED |
Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
Wyposażenie | Fuel Tank 1200, straw and bite valve | Rear Storage 260 | Integrated Rear Light |
Waga | 8,9kg |
********************
Geometria
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Rider Height | <174 | 172-185 | >180 |
Bar Width | 400 | 400 | 400 |
BB Drop | 62 | 72 | 72 |
Crank Length | 165 | 170 | 172.5 |
Fork Length | 391 | 391 | 391 |
Front Center | 578 | 606 | 646 |
Pad Reach Flat Cockpit | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
Pad Stack Flat Cockpit | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
Rear Center | 405 | 405 | 405 |
Saddle Height Range | 610-740 | 705-835 | 760-881 |
Seat Angle | 80 | 80 | 82.4 |
Seat Tube | 460 | 525 | 551 |
Seatpost Length | 300 | 330 | 360 |
Seatpost Offset | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 |
Standover Height | 766 | 806 | 837 |
Wheelbase | 974 | 1000 | 1040 |
********************
Producent: BMC Switzerland