Opis
BMC Speedmachine 01 THREE 2026
Dlatego BMC Speedmachine 01 THREE został zaprojektowany, aby wyróżniać się tam, gdzie się liczy: w rzeczywistych warunkach.
Łącząc kolarza i rower w jeden płynny system, BMC stworzyło swoją najszybszą maszynę do triathlonu i jazdy na czas, gotową na każde wyzwanie.
Dzięki precyzyjnej aerodynamice, udoskonalonej geometrii układu kierowniczego i niezrównanej elastyczności pozycji pozostajesz szybki na dłuższy okres czasu.
Wyposażony w precyzyjną zmianę biegów Shimano Ultegra Di2, nowe koła BMC CR 50 Carbon, bezdętkowe opony Pirelli P-Zero Road TLR 28 mm i miernik mocy 4iiii Precision Gen3, Speedmachine 01 THREE to prędkość, na której możesz polegać.
********************
********************
Rama | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Fuel Tank 1200 Hydration System | Integrated Rear Storage 260 | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc |
---|---|
Rozmiary | L, M, S |
Widelec | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100 x 12mm Thru-Axle |
Biegi | 2×12 |
Korba | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 52-36T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
Kaseta | SHIMANO 105 (CS-R7101) 11-34T |
Łańcuch | SHIMANO CN-M6100 |
Przerzutka przód | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
Przerzutka tył | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
Manetki | SHIMANO Dura Ace Di2 TT (ST-R9180 & SW-R9160) |
Hamulce | SHIMANO Dura Ace (BR-R9270) / Ultegra (RT-CL800) 160 / 160mm |
Kierownica | BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ Armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
Wspornik siodełka | BMC Speedmachine Seatpost 0 offset | 0mm, 12.5mm, 25mm offsets |
Siodełko | Fizik Transiro Aeris Long Distance R5 |
Piasty | TXC-812 & TXC-240 Centerlock |
Obręcze | CR 50 Carbon | Tubeless Ready | 50mm |
Opony | Pirelli P Zero Road | 28mm |
Maks. rozmiar opony | 30 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | Carbon / Neon Red |
Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
Waga | 9,4kg |
********************
Geometria
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Rider Height | <174 | 172-185 | >180 |
Bar Width | 400 | 400 | 400 |
BB Drop | 62 | 72 | 72 |
Crank Length | 165 | 170 | 172.5 |
Fork Length | 391 | 391 | 391 |
Front Center | 578 | 606 | 646 |
Pad Reach Flat Cockpit | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
Pad Stack Flat Cockpit | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
Rear Center | 405 | 405 | 405 |
Saddle Height Range | 610-740 | 705-835 | 760-881 |
Seat Angle | 80 | 80 | 82.4 |
Seat Tube | 460 | 525 | 551 |
Seatpost Length | 300 | 330 | 360 |
Seatpost Offset | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 |
Standover Height | 766 | 806 | 837 |
Wheelbase | 974 | 1000 | 1040 |
********************
Producent: BMC Switzerland