Opis
BMC Teammachine R 01 FOUR 2026
Od brukowanych klasyków po jednodniowe wyścigi, wyścigi etapowe i kryteria, Teammachine R 01 FOUR został stworzony, aby wygrać je wszystkie.
Zaprojektowany we współpracy z Red Bull Advanced Technologies, laboratorium BMC Impec skrupulatnie zaprojektowało Teammachine R 01, aby przekroczył granice typowego roweru wyścigowego.
Lekki do pokonywania najbardziej stromych podjazdów, aerodynamicznie zoptymalizowany, aby przecinać wiatr i zaprojektowany z sztywnością na poziomie profesjonalnym, zapewnia wyjątkowy transfer mocy dla niezrównanych osiągów na szosie.
Wyposażony w idealnie dostrojoną grupę osprzętu Shimano Ultegra Di2, precyzyjny miernik mocy 4iiii, jednoczęściowy kokpit ICS Aero Carbon i ultraszybkie koła CR 50 SL, Teammachine R 01 FOUR zapewnia niezrównane wrażenia z wyścigów.
Zdefiniuj prędkość na nowo i przenieś swoje kolarstwo na zupełnie nowy wymiar.
********************
| Rama | Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Teammachine R 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 52-36T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| Kaseta | SHIMANO Ultegra (CS-R8101) 11-30T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M8100 12spd |
| Przerzutka przód | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
| Manetki | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
| Hamulce | SHIMANO Ultegra (BR-R8170), Ultegra (RT-CL800), 160 / 160mm |
| Kierownica | ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare |
| Wspornik siodełka | Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset |
| Siodełko | Selle Italia SLR Boost Superflow | TI316 Rail | 145mm |
| Piasty | TXC-812 & TXC-240 Centerlock |
| Obręcze | CR 50 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mmCR 50 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mm |
| Opony | Pirelli P ZERO Race TLR 26mm |
| Maks. rozmiar opony | 30 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Anthracite / Carbon |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Wyposażenie | Aerocore Bottle cages, Computer mount for Garmin and Wahoo |
| Waga | 7,2kg |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************















