Opis
BMC Teammachine R 01 THREE 2026
********************
Rama | Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
---|---|
Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
Widelec | Teammachine R 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
Biegi | 2×12 |
Korba | SRAM Force AXS (FC-FRC-P-E1) 48-35T + Power Meter | Single Side |
Kaseta | SRAM Force (CS-XG-1270-E1) 10-33T |
Łańcuch | SRAM Force (CN-FRC-E1) |
Przerzutka przód | SRAM Force AXS (FD-FRC-E-E1) |
Przerzutka tył | SRAM Force AXS (RD-FRC-E-E1) |
Manetki | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) |
Hamulce | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) | Centerline X | Centerlock | 160 / 160mm |
Kierownica | ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare |
Wspornik siodełka | Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost | 10mm Offset |
Siodełko | Selle Italia SLR Boost Superflow | TI316 Rail | 145mm |
Piasty | TXC-812 & TXC-240 Centerlock |
Obręcze | CR 50 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mmCR 50 SL Carbon | Tubeless Ready | 50mm |
Opony | Pirelli P ZERO Race TLR 26mm |
Maks. rozmiar opony | 30 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | Deep Sea / Neon Red |
Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
Wyposażenie | Aerocore Bottle cages, Computer mount for Garmin and Wahoo |
Waga | 7,5kg |
********************
Geometria
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
Stem Angle | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************