Opis
BMC Teammachine R 01 TWO
Zupełnie nowy BMC Teammachine R to nie tylko kolejny rower wyścigowy – to kulminacja każdego podium, trofeum, zwycięstwa indywidualnego i sprintu grupowego, w którym kiedykolwiek brał udział BMC.
To bezkompromisowa broń wyścigowa, w której liczy się każdy wat i każde naciśnięcie pedału.
Teammachine R 01 TWO doskonale współgra z napędem Shimano Dura Ace Di2 z Powermeter, kołami DT Swiss ARC 1100 i karbonowym kokpitem BMC ICS Carbon Aero Cockpit.
********************
********************
Rama | Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design |
---|---|
Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
Widelec | Teammachine R 01 Premium Carbon |
Biegi | 2×12 |
Korba | SHIMANO Dura Ace FC-R9200 52-36Tn4iii Precision Pro Power Meter (Dual Sided) |
Kaseta | SHIMANO Dura Ace CS-R9200 12spd 11-30T |
Łańcuch | SHIMANO Dura Ace CN-M9100 12spd |
Przerzutka przód | Shimano Dura Ace Di2 |
Przerzutka tył | SHIMANO Dura Ace Di2 12spd |
Manetki | SHIMANO Dura Ace Di2 12spd |
Hamulce | SHIMANO Dura Ace BR-R9270 |
Kierownica | ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit |
Mostek | ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit |
Wspornik siodełka | Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpostn10mm Offset |
Siodełko | Fizik Argo Vento R1 (140mm) |
Piasty | DT Swiss 180 Straightpull – Ratchet EXP 36 – SINC Ceramic Bearings |
Obręcze | DT Swiss ARC 1100 62mm |
Opony | Pirelli P ZERO RACE TLR SL – 26mm |
Maks. rozmiar opony | 30 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | MAROON CARBON / NEON RED |
Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
Wyposażenie | Aerocore Bottle cages |
********************
Geometria
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stack MM | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
Reach MM (reach) | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
Seat Tube MM (st) | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
Top Tube MM (tt) | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
Head Tube MM (ht) | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
Seat Tube Angle (sa) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fork Length MM (fl) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Stem Angle | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Bar Width MM | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
Bar Drop MM | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bar Reach MM | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Post Offset MM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Seatpost Length MM | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************