Opis
BMC Twostroke 01 TWO 2024
Twostroke 01 TWO to progresywny, elastyczny i budzący pewność szybki hardtail.
Rama z włókna węglowego zaprojektowana przez TCC ma radykalną geometrię dostosowaną do stromego i luźnego terenu, duży prześwit na opony, zintegrowaną blokadę widelca i zabezpieczenie ramy, a także wewnętrzne okablowanie i możliwość zamontowania opuszczanej sztycy.
Rozkoszuj się kierownicą z włókna węglowego, widelcem Rock Shox REBA RL R i 12-biegową grupą osprzętu SRAM GX Eagle, a wszystko to na kołach DT Swiss X 1900 i oponach Vittoria Barzo.
********************
********************
Rama | Twostroke 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept XC | Fully Guided Internal Cable Routing | PF92 Bottom Bracket | Post Mount Disc | 12x148mm Boost Thru-Axle |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL |
Widelec | Rock Shox REBA RL R, 100 mm – OneLoc Sprint Remote Lockout |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM GX Eagle DUB 34T |
Kaseta | SRAM GX 10-52T |
Łańcuch | SRAM GX Eagle |
Przerzutka tył | SRAM GX Eagle |
Manetki | SRAM GX Eagle |
Hamulce | SRAM Level Bronze Stealth SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) – 6-Bolt |
Kierownica | BMC MFB01 Carbon 760mm |
Mostek | BMC MSM01 |
Wspornik siodełka | Twostroke 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0mm Offset |
Siodełko | Fizik Antares R7 |
Piasty | DT Swiss 370, Ratchet LN18 |
Obręcze | DT Swiss X 1900 Wheelset, 25mm inner width |
Opony | Vittoria Barzo 2.25 |
Maks. rozmiar opony | 58 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | COOL WHITE / BRUSHED |
Klasyfikacja ASTM | Level 3 |
********************
Geometria
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height | 162-172 | 170-180 | 178-188 | >188 |
Reach | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Stack | 588 | 598 | 608 | 623 |
Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Sweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 |
BB Drop | 64 | 64 | 64 | 64 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Fork Length | 505 | 505 | 505 | 505 |
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 694 | 720 | 744 | 770 |
Head Tube | 83 | 93.5 | 106 | 121 |
Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 |
Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
Seat Tube | 415 | 440 | 470 | 510 |
Seatpost Length | 380 | 430 | 430 | 430 |
Standover Height | 725 | 730 | 735 | 750 |
Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
Stem Length | 50 | 60 | 60 | 70 |
Top Tube | 597 | 618 | 638 | 658 |
Trail | 109 | 109 | 109 | 109 |
Wheelbase | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************