Opis
BMC Twostroke AL 24
Stworzone dla najmłodszych
Celem Twostroke Kids jest znalezienie ujścia dla niespożytej energii najmłodszych, umożliwienie im tworzenia niesamowitych wspomnień, do których chętnie będą wracać.
********************
********************
Rama | Twostroke AL 24″ Lightweight Aluminium with Powder Coat Finish • 1 1/8″ Head Tube • BSA Threaded Bottom Bracket • 140mm Post Mount • 9X135mm QR |
---|---|
Rozmiary | 24 |
Widelec | Twostroke AL 24″ Lightweight Aluminium with Powder Coat Finish • 140mm Post Mount • 9X100mm QR |
Biegi | 1×8 |
Korba | Lightweight Forged Alloy Cranks, 32T 1x Specific Narrow Wide chainring, 140mm |
Kaseta | Sunrace 11-34T, Black finish |
Łańcuch | SRAM 8spd |
Przerzutka tył | SRAM X4, Medium Cage |
Manetki | Sram X4 8Spd Trigger |
Hamulce | Tektro HD-M286, short reach levers, 140mm rotors |
Kierownica | SDG Slater Handlebar, 650mm wide, 20mm rise, 19mm bar ends, 31.8mm clamp |
Mostek | BMC 40mm Length, ± 6 Angle |
Wspornik siodełka | Alloy 27.2mm |
Siodełko | SDG Fly Jr |
Piasty | CNC Machined Alloy Hub Body, Sealed Bearings, Quick Release |
Obręcze | DD32 |
Opony | Kenda Booster 24×2.4″ |
Maks. rozmiar opony | 58 mm |
Limit wagowy użytkownika | 60 kg |
Kolor | Neon Red & Grey |
Klasyfikacja ASTM | Level 3 |
********************
Geometria
Size | 24 |
---|---|
Rider Height CM | 120-145 |
Top Tube MM (tt) | 505 |
Wheelbase MM (wb) | 972 |
Seat Angle (sa) | 73 |
Seatpost Length MM | 300 |
Stack MM | 507 |
Trail MM (trail) | 82 |
Rear Center MM (rc) | 392 |
Reach MM (reach) | 350 |
Head Tube MM (ht) | 105 |
Head Angle (ha) | 105 |
BB Drop MM (drop) | 40 |
Stem Length MM | 40 |
Seat Tube MM (st) | 300 |
Stem Angle | ±6 |
Crank Length MM | 135 |
Fork Rake MM (fr) | 40 |
Front Center MM (fc) | 538 |
Fork Length MM (fl) | 412 |
Bar Width MM | 650 |
Bar Sweep | 5 |
********************
Sprzedaż rowerów prowadzimy jedynie w sklepie stacjonarnym AkbiSport – BMC Lab Gdańsk.
********************
Producent: BMC Switzerland
********************