Opis
BMC Twostroke AL ONE
Liczy się każda sekunda
Zaprojektowany, by przewyższyć wymagania najlepszych kolarzy wyścigowych endurance na świecie.
BMC Twostroke to m.in. przednie zawieszenie 100 mm.
Finalnym efektem pracy naszych projektantów i inżynierów jest najbardziej innowacyjna maszyna wyścigowa XC.
********************
Radykalna geometria
Kąt przodu 67˚ i kąt siedzenia 75 ° pozwalają na atakowanie stromego i luźnego terenu z idealnym rozłożeniem masy. |
Szerokie wejście na opony
W pełni kompatybilny z nową generacją szerokich opon XC. |
Zintegrowana ochrona
Odpowiednie osłony z plastiku, które chronią m.in. dolne rury tylnego trójkąta, gwarantują wytrzymałość i czysty wygląd. |
Wewnętrzne prowadzenie kabli
Poprowadzenie kabli od jednego do drugiego końca zapewnia bezproblemową instalację i ogranicza konieczność konserwacji. |
********************
Rama | TTwostroke AL Premium Aluminium, Hydroformed, Smoothwelded • Internal Cable Routing • BSA Threaded Bottom Bracket • Post Mount Disc1850 g |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL |
Widelec | Rockshox Recon RL |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM NX Eagle 32T |
Kaseta | SRAM NX Eagle 11-50T |
Łańcuch | SRAM SX Eagle |
Przerzutka tył | SRAM NX Eagle |
Manetki | SRAM SX Eagle |
Hamulce | SRAM Level T / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M – 180/160 L-XL) |
Kierownica | BMC MFB03 Alloy 750mm |
Mostek | BMC |
Wspornik siodełka | BMC MSP03 – 31,6mm – 0mm Offset |
Siodełko | Velo VL-1831 |
Piasty | Shimano MT400 |
Obręcze | SHL28OS, 25mm inner width |
Opony | Vittoria Barzo 2.25 |
Maks. rozmiar opony | 58 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | Poison Green & Black |
Klasyfikacja ASTM | Level 3 |
********************
Geometria
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <170 | 170-182 | 180-192 | >190 |
Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
Seat Tube Angle (sa) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Seatpost Length MM | 350 | 400 | 400 | 400 |
Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Head Angle (ha) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Stem Length MM | 60 | 60 | 60 | 70 |
Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bar Width MM | 750 | 750 | 750 | 750 |
Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 |
Standover Height mm | 725 | 730 | 735 | 750 |
********************
Sprzedaż rowerów prowadzimy jedynie w sklepie stacjonarnym AkbiSport – BMC Lab Gdańsk.
********************
Producent: BMC Switzerland
********************