Opis
BMC URS 01 One 2026
Stworzony z myślą o przygodach: lekki, schowek w dolnej rurze, zintegrowane przewody, zawieszenie MTT, bezdętkowe koła CG 35 SL, nowy SRAM Force Eagle, wiele mocowań bagażowych.
Dla rowerzystów, którzy traktują ograniczenia jako punkt wyjścia.
Dzięki najnowszemu układowi SRAM Force AXS w połączeniu z napędem X0 Eagle jesteś gotowy na wszystkie warunki.
Niezawodne bezdętkowe koła BMC CG 35 SL gravel cabon są wyposażone w przyczepne opony 44 mm.
Wszystkie niezbędne rzeczy zmieszczą się wygodnie w schowku w dolnej rurze, podczas gdy Ty będziesz dawać z siebie wszystko na szlaku, zawieszony na mostku i tylnych widełkach z technologią Micro Travel Technology — idealnie dostrojonych do śmiałych przygód poza utartymi szlakami.
********************
********************
Rama | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology | Gravel+ Geometry | ICS Technology | Integrated Storage | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | UDH Droput |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL, XS |
Widelec | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | ICS Technology Integrated BRake & Hub Dynamo Routing | Cargo Mounts | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM Force AXS Wide (FC-FRC-1WP-E1) 38T |
Kaseta | SRAM X0 Eagle Transmission XS-1295 10-52T |
Łańcuch | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop |
Przerzutka tył | SRAM X0 Eagle Transmission |
Manetki | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) |
Hamulce | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) | SRAM Centerline | Centerlock | 180 / 160mm |
Kierownica | Easton EC70 AX Carbon | 120mm drop, 80mm reach, 16° flare |
Mostek | ICS MTT x Redshift Suspension Stem | Integrated Cockpit System Technology |
Wspornik siodełka | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible |
Siodełko | WTB Gravelier Titanium | Medium |
Piasty | CG 35 SL |
Obręcze | CG 35 SL Carbon | Tubeless Ready | 35mm |
Opony | WTB Raddler | 44mm |
Maks. rozmiar opony | 47mm |
Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
Kolor | Carbon Black / Marrone |
Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
Wyposażenie | Cargo Strap, Storage Pouch, X-Cages |
Waga | 9,1kg |
********************
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <167 | 165-170 | 168-178 | 176-188 | >188 |
Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
Stack | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
Bar Drop | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bar Reach | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
Fork Length | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
Head Tube | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
Head Tube Angle | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Seat Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
Seatpost Length | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standover Height | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
Stem Angle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stem Length | 72 | 72 | 72 | 80 | 90 |
Top Tube | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
Trail | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Wheelbase | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************