Opis
BMC URS AL TWO
Nieograniczona jazda
URS AL ma podobne do kameleona możliwości adaptacji i rozwoju w zróżnicowanym otoczeniu.
Zachowując właściwości jezdne rodziny URS, a jednocześnie oferując jeszcze większą praktyczność dzięki dodatkowym mocowaniom ładunkowym i kompatybilności ze sztycą regulowaną, rower szutrowy URS AL może naprawdę być Twoim rowerem do wszystkiego.
Wyposażony w napęd SRAM Apex 1×11 z kasetą 11-42, hydrauliczne hamulce tarczowe i opony WTB 45 mm, ta konstrukcja nie boi się stawić czoła zróżnicowanemu terenowi.
********************
********************
| Rama | URS Premium Aluminium Gravel+ Geometry Internal Cable Routing Fender and Rack Mounts PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | L, M, S, XL, XS |
| Widelec | URS Carbon Internal Brake & Hub Dynamo Cable Routing Fender Mounts Cargo Mounts Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle Side Mounts |
| Biegi | 1×11 |
| Korba | SRAM Apex 1, 40T |
| Kaseta | SRAM PG 1130 APEX, 11-42T |
| Łańcuch | SRAM APEX 11 speed |
| Przerzutka tył | SRAM APEX 1 Long Cage |
| Manetki | SRAM Apex 1 HRD |
| Hamulce | SRAM APEX HRD-A1, Centerline Rotors (180/160) |
| Kierownica | BMC RAB 03, ergo top shape, compact bend |
| Mostek | BMC MSM02 |
| Wspornik siodełka | BMC RSP 03 |
| Siodełko | Selle Royal |
| Piasty | CL-712 (F)/RXC-1425 (R), Thru Axle |
| Obręcze | PRD23, 23mm |
| Opony | WTB Riddler, 45mm |
| Maks. rozmiar opony | 45 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
| Kolor | Dark Petrol & Off-White |
| Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
********************
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | < 165 | 162-172 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Stack MM | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
| Reach MM (reach) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Seat Tube MM (st) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Top Tube MM (tt) | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
| Head Tube MM (ht) | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Rear Center MM (rc) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Front Center MM (fc) | 608 | 626 | 647 | 668 | 689 |
| Wheelbase MM (wb) | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM (fl) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail MM (trail) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Stem Length MM | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Stem Angle | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Bar Width MM | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Bar Drop MM | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height mm | 720 | 738 | 768 | 797 | 830 |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************












