Opis
Licznik rowerowy SIGMA ROX 4.0 Black – Informacje ogólne
KOMPUTER ROWEROWY GPS Z POMIAREM WYSOKOŚCI I INTELIGENTNĄ NAWIGACJĄ
ROX 4.0 GPS posiada ponad 30 funkcji potrzebnych każdemu rowerzyście. Prosta obsługa i przyjazny interfejs użytkownika powodują, że podczas każdej jazdy, możesz skoncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli: z radości jazdy na rowerze. Bardzo duży wyświetlacz niezawodnie pokazuje dane, takie jak profil wysokości, prędkość, dystans i czas treningu. Nawigacja z funkcją zmiany trasy, współpraca z rowerem elektrycznym, a także możliwość podłączenia czujników zewnętrznych są oczywistością dla komputera rowerowego ROX 4.0!
********************
Inteligentne funkcje nawigacyjne
SEARCH & GO
Dzięki „nawigacji Search & Go” można szybko znaleźć dowolną lokalizację, a następnie wyznaczyć do niej trasę. W tym celu trzeba wprowadzić adres w aplikacji SIGMA RIDE na smartfonie lub kliknąć dowolny punkt na mapie. Istnieje możliwość indywidualnego definiowania preferencji dotyczących dróg (ścieżki rowerowe, nieutwardzone drogi, zwykłe drogi oraz ścieżki piesze / szlaki turystyczne). Utworzoną trasę można bezpośrednio uruchomić na komputerze ROX 4.0 lub zapisać do późniejszego wykorzystania w aplikacji RIDE.
ZMIANA TRASY I WSKAZÓWKI ZAKRĘT PO ZAKRĘCIE


Funkcja nawigowania po trasie umożliwia precyzyjne podążanie wcześniej zaplanowaną trasą. W tym celu trzeba utworzyć trasę w oprogramowaniu SIGMA DATA CENTER lub na wybranym portalu umożliwiającym planowanie tras (np. komoot, Strava), a następnie zaimportować ją do aplikacji SIGMA RIDE. Potem można uruchomić trasę w aplikacji i natychmiast wyruszyć w drogę albo zapisać ją do późniejszego wykorzystania na komputerze rowerowym. W ten sposób nawigowanie po trasie nie wymaga połączenia ze smartfonem.
********************
W KAŻDEJ CHWILI GOTOWY DO PRACY!
W kilku prostych krokach komputer rowerowy ROX 4.0 można zamocować bezpośrednio na kierownicy –
całkowicie bez kabli i czujników. Jeśli chcesz, możesz sparować ROX 4.0 z dodatkowymi czujnikami do pomiaru prędkości, tętna i kadencji.
Po włączeniu, komputer ROX w ciągu kilku sekund określa Twoje położenie przez GPS i GLONASS.
Dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą trzech przycisków możesz od razu ruszać w trasę.
W aplikacji SIGMA RIDE możesz ustawiać swoje własne sposoby wyświetlania danych.
Funkcje
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nawigacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Trening | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiar wysokości | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadencja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje tętna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje e-bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje nawigacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
********************
Producent: SIGMA Niemcy
********************