Opis
MERIDA BIG.NINE 15 MATT ANTHRACITE
Komfortowy hardtail bardziej do rekreacyjnej jazdy niż ścigania się.
Rama z technoformowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach, ma mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras.
Szeroki zakres przełożeń 3 x 8 zapewni Ci napęd ze sprawdzonymi komponentami Shimano, a jazdę po nierównościach ułatwi sprężynowy amortyzator SR Suntour XCT30 Coil 100 mm.
Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200.
W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29″ Merida CC, a jazdę w terenie ułatwią opony Merida K1080.
Nawet jeśli szukasz roweru tylko na przejażdżki, Big.Nine 15 zachęci Cię do stawiania sobie coraz większych wyzwań.
Przekonaj się o tym!
********************
Rama | Alloy 6061 |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL, XXL |
Widelec | SR Suntour XCT30 Coil 100 mm |
Biegi | 3×8 |
Korba | Shimano TY301, 42-34-24 |
Kaseta | Sunrace CSM668 11-32 8s |
Łańcuch | Sunrace M84 |
Przerzutka przód | Shimano Tourney |
Przerzutka tył | Shimano Altus |
Manetki | Shimano ST-EF505 |
Hamulce | Shimano BR-MT200 / Shimano SM-RT10 Rotors |
Kierownica | Merida CC aluminium, 690 mm |
Mostek | Merida CC |
Wspornik siodełka | Merida CC aluminium, 30,9 mm, (setback): 15 mm |
Siodełko | MERIDA Sport comfort |
Piasty | Shimano TX505 CL |
Obręcze | Merida CC 29″ 17mm 32H CL |
Opony | Merida K1080 29×2,2″ |
Maks. rozmiar opony | 58 mm |
Limit wagowy użytkownika | 135 kg |
Kolor | MATT ANTHRACITE |
********************
ROZMIAR RAMY | S | M | L | XL | XXL |
ROZMIAR OPON | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
ST – RURA PODSIODŁOWA [MM] | 382 | 448 | 486 | 532 | 583 |
TT – DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 558 | 579 | 599 | 619 | 640 |
CS – DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA – KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
STA – KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
BD – POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HT – WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
FL – DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R – REACH – ZASIĘG [MM] | 373 | 387 | 400 | 413 | 427 |
S – STACK – WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 614 | 623 | 635 | 644 | 654 |
WB – BAZA KÓŁ [MM] | 1071 | 1092 | 1106 | 1126 | 1147 |
SH – WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA – PRZEKROK [MM] | 698 | 755 | 789 | 829 | 869 |
********************
Producent: Merida
********************