Opis
BMC Teammachine SLR01 FOUR 2027
Wszystko postawione na podjazdy. Ten sam kultowy design w konstrukcji 01 Pro Carbon, oferujący pełnię osiągów, byś mógł wspinać się dalej, mocniej i szybciej.
Teammachine SLR 01 FOUR pozostaje wierny zwycięskiej formule Teammachine, tworząc perfekcyjny rower do wspinaczek — z tym samym kultowym designem oraz sztywną, a jednocześnie responsywną charakterystyką jazdy, dopracowaną w BMC Impec Lab, by być lżejszym, ostrzejszym i szybszym niż kiedykolwiek.
Udoskonalony układ warstw włókna węglowego klasy 01 Pro Carbon zapewnia bezkompromisową sztywność, oferując wyjątkowy transfer mocy na podjazdach i precyzyjne prowadzenie na zjazdach. Jest lekki tam, gdzie to kluczowe, aerodynamiczny tam, gdzie to ma znaczenie, i zaprojektowany tak, by otworzyć poziom SLR 01 dla szerszego grona kolarzy.
TCC Race dodaje płynności bez utraty sztywności, nadając rowerowi tę charakterystyczną pewność prowadzenia BMC na każdym rodzaju nawierzchni.
Napęd Shimano Dura-Ace Di2, miernik mocy 4iiii Precision, jednoczęściowa karbonowa kierownica ICS Carbon Evo oraz koła CR 40 SL Carbon tubeless-ready dopełniają konfigurację stworzoną do zdecydowanych ataków w górach.
********************
Bezszwowo zintegrowana para ultralekkich i wyjątkowo wytrzymałych koszyków z włókna węglowego, zaprojektowanych tak, aby kierować przepływ powietrza wzdłuż przeprojektowanej rury dolnej i podsiodłowej. Pozostawienie butelek na miejscu dodatkowo znacząco redukuje opór aerodynamiczny.
********************
| Rama | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset 47-51; 43mm offset 54-61 |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SHIMANO Dura Ace (FC-R9200) 52-36T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| Kaseta | SHIMANO Dura Ace (CS-R9200) 11-34T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M9100 |
| Przerzutka przód | SHIMANO Dura Ace Di2 (FD-R9250) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Dura Ace Di2 (RD-R9250) |
| Manetki | SHIMANO Dura Ace Di2 (ST-R9270) |
| Hamulce | SHIMANO Dura Ace (BR-R9270) + SHIMANO Dura Ace (RT-CL900) 160 / 160mm |
| Kierownica | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
| Wspornik siodełka | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Siodełko | Fizik Vento Argo R5 | 140mm |
| Piasty | TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Obręcze | CR 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| Opony | Pirelli P Zero Race TLR | Tubeless | 28mm |
| Maks. rozmiar opony | 32 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Gold Glitter Carbon |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Wyposażenie | Aerocore Bottle cages, Computer mount for Garmin, Wahoo and GoPro mount |
| Waga | 7,4kg |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Bar Reach | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Bar Width | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° |
| Stem Length | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************


















