Opis
BMC Fourstroke 01 ONE 2024
Liczy się każda sekunda
Z misją nadania tempa dzięki naszej unikalnej technologii Autodrop i bezkonkurencyjnemu dwuwahaczowemu zawieszeniu APS o skoku 100 mm z przodu i z tyłu, pokonuje konkurencję w ramie z włókna węglowego Premium.
Ta zrewolucjonizowana wyścigowa maszyna jest wyposażona w zintegrowaną ochronę i została zaprojektowana w oparciu o progresywną geometrię BWC, która teraz mieści dwie butelki z wodą w przednim trójkącie na długie misje.
Fourstroke 01 ONE to zdobywczyni medali z innowacyjnym układem napędowym SRAM X0 Eagle Transmission, widelcem RockShox SID Ultimate i amortyzatorem RockShox SIDLuxe Ultimate, kołami DT Swiss XRC 1501 i zintegrowaną regulowaną sztycą BMC Autodrop.
********************
Rama | Fourstroke 01 Premium Carbon with Autodrop Technology | APS Suspension System, 100mm Travel- Fully |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL |
Widelec | Rock Shox SID Ultimate | Full Sprint Lockout |
Amortyzator | Rock Shox SIDLUXE Ultimate | Full Sprint Lockout |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM X0 Eagle 34T |
Kaseta | SRAM X0 Eagle Transmission 10-52T (XS-1295) |
Łańcuch | SRAM XX SL Eagle Transmission Flattop |
Przerzutka tył | SRAM X0 Eagle AXS |
Manetki | SRAM AXS |
Hamulce | SRAM Level Ultimate / SRAM Centerline Rotors(160/160 S-M, 180/160 L-XL) |
Kierownica | BMC MFB01 Carbon 760mm |
Mostek | BMC MSM01 |
Wspornik siodełka | BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost, 80 mm drop |
Siodełko | Prologo Dimension NDR |
Piasty | DT Swiss 240 Straightpull, Ratchet EXP 36 |
Obręcze | DT Swiss XRC 1501 Wheelset – 30mm Inner Width |
Opony | Vittoria Mezcal 2.35″ |
Maks. rozmiar opony | 62 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | Orange-Black-Carbon |
Klasyfikacja ASTM | Level 3 |
********************
Geometria
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 |
Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 |
Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 470 | 510 |
Top Tube MM (tt) | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 |
Head Tube MM (ht) | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 |
Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Rear Center MM (rc) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Front Center MM (fc) | 714 | 738 | 762 | 791 |
Wheelbase MM (wb) | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
BB Drop MM (drop) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Fork Length MM (fl) | 513 | 513 | 513 | 513 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trail MM (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 170 | 175 |
Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 100 | 100 |
Standover Height mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************