Opis
BMC Roadmachine 01 ONE
Ten rower szosowy ma ramę i widelec Premium Carbon zaprojektowane z wykorzystaniem technologii TCC Endurance, technologię ICS, prowadzenie kabli Stealth i sztycę Premium Carbon D-Shape.
Od jednoczęściowego kokpitu z włókna węglowego ICS po grupę osprzętu SRAM RED eTap i kultowy Zipp 303 Firecrest — ta konstrukcja jest gotowa na długą podróż.
********************
********************
Rama |
|
---|---|
Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
Widelec | Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • ICS Technology, Stealth Cable Routing • Flat Mount Disc • 12x100mm Thru-Axle • 50mm Offset (Size 47-51), 45mm Offset (Size 54-61) 380g |
Biegi | 2×12 |
Korba | SRAM RED AXS 46/33T |
Kaseta | SRAM RED XG-1290 10-33T |
Łańcuch | Sram RED 12 speed |
Przerzutka przód | SRAM RED eTap AXS |
Przerzutka tył | SRAM RED eTap AXS |
Manetki | Sram RED eTap AXS HRD |
Hamulce | SRAM RED eTap AXS HRD – Centerline XR Rotors (160/160) |
Kierownica | ICS Carbon, One-Piece Full Carbon Cockpit |
Mostek | ICS Carbon, One-Piece Full Carbon Cockpit |
Wspornik siodełka | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset 160g |
Siodełko | Fizik Argo Vento R5 (140mm) |
Piasty | Zipp ZR1 DB |
Obręcze | Zipp 303 Firecrest Tubeless Disc |
Opony | Vittoria Corsa N.EXT – 28mm |
Maks. rozmiar opony | 33 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | True Blue & Black |
Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
********************
Geometria
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stack MM | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reach MM (reach) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Seat Tube MM (st) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Top Tube MM (tt) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Head Tube MM (ht) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Seat Tube Angle (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Head Angle (ha) | 71.2 | 71.2 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Front Center MM (fc) | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
Wheelbase MM (wb) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
BB Drop MM (drop) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Fork Length MM (fl) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Fork Rake MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Bar Drop MM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Bar Reach MM | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height mm | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************