Opis
BMC Speedmachine 01 TWO
Szybkość nic nie znaczy, jeśli nie możesz jej użyć.
Zupełnie nowy BMC Speedmachine 01 TWO wykorzystuje wszystko, co wiesz o rowerach triathlonowych i umieszcza w centrum najważniejszy element – Ciebie.
Oczywiście niezliczone godziny w tunelach aerodynamicznych, opinie najszybszych kolarzy na świecie oraz współpraca techniczna z naszymi partnerami z Red Bull Advanced Technologies były niezwykle ważne, ale rower, który dobrze radzi sobie na papierze, nic nie znaczy, jeśli rowerzysta nie potrafi go używać.
Całość dopełniono grupą SRAM Force eTap AXS i miernikiem mocy, a także zestawem kołowym DT Swiss ARC 1650 z oponami Pirelli P-Zero Race 26 mm.
********************
********************
Rama | Speedmachine 01 Premium Carbon |
---|---|
Rozmiary | L, M, S |
Widelec | Speedmachine 01 Premium Carbon |
Biegi | 2×12 |
Korba | SRAM Force AXS Power Meter 48/35T |
Kaseta | SRAM Force XG1270 10-30T |
Łańcuch | Sram FORCE 12 speed |
Przerzutka przód | Sram FORCE eTap AXS |
Przerzutka tył | Sram FORCE eTap AXS |
Manetki | SRAM S900 Aero |
Hamulce | SRAM S-900 Aero HRD Disc Brake, Centerline XR Rotors (160/160) |
Kierownica | BMC Speedmachine Flat Cockpit / Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
Wspornik siodełka | BMC Speedmachine Seatpost 0 offset | 0mm, 12.5mm, 25mm offsets |
Siodełko | Fizik Transiro Aeris LD R3-135mm |
Piasty | DT Swiss ARC 1650 Disc |
Obręcze | DT Swiss ARC 1650 Carbon Disc, 62mm |
Opony | Pirelli P-Zero Race, 26mm |
Maks. rozmiar opony | 30 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | RED BLACK RED |
Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
********************
Geometria
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Rider Height CM | <174 | 172-182 | >180 |
Saddle Height Range | 640-735 | 725-840 | 770-885 |
Pad Stack Flat Cockpit MM | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
Pad Reach Flat Cockpit MM | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
Seat Tube MM (st) | 460 | 525 | 551 |
Seat Tube Angle (sa) | 80 | 80 | 82.4 |
Head Angle (ha) | |||
Rear Center MM (rc) | 405 | 405 | 405 |
Front Center MM (fc) | 578 | 606 | 646 |
Wheelbase MM (wb) | 974 | 1000 | 1040 |
BB Drop MM (drop) | 62 | 72 | 72 |
Fork Length MM (fl) | 391 | 391 | 391 |
Crank Length MM | 165 | 170 | 172.5 |
Bar Width MM | 400 | 400 | 400 |
Post Offset MM | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 |
Standover Height mm | 766 | 806 | 837 |
Seatpost Length MM | 300 | 330 | 360 |
********************
Producent: BMC Switzerland