Opis
BMC URS 01 FOUR
Nie ma nic złego w eleganckim wyglądzie naszego najlżejszego, najbardziej zintegrowanego URS, roweru o wszystkich osiągach, których potrzebuje dedykowany rowerzysta szutrowy. Podbijająca żwir rama Premium Carbon oferuje technologie ICS i MTT, a także epicką praktyczność dzięki wielu mocowaniom, geometrii Gravel+ i dużemu prześwitowi opon. Wyposażony w układ napędowy Rival eTap AXS i kasetę Eagle, która zwiększa jego możliwości wspinaczkowe, oraz zestaw kół DT Swiss G1800 Spline, który pewnie toczy się po terenie, ten rower szutrowy jest kluczem do wolności na świeżym powietrzu.
********************
********************
| Rama | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology Tuned Compliance Concept Gravel Gravel+ Geometry ICS Technology Stealth Cable Routing Fender and Rack Mounts PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle1050g |
|---|---|
| Rozmiary | L, M, S, XL |
| Widelec | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel ICS Technology Integrated Brake & Hub Dynamo Routing Fender Mounts Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle550g |
| Biegi | 1×12 |
| Korba | SRAM RIVAL 1 AXS 38T |
| Kaseta | SRAM GX Eagle 10-52T |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle |
| Przerzutka tył | SRAM GX AXS Eagle |
| Manetki | SRAM Rival eTap AXS |
| Hamulce | SRAM Rival eTap AXS HRD, Centerline Rotors (180/160) |
| Kierownica | Easton EA70 AX |
| Mostek | ICS MTT x Redshift Suspension Stem – Integrated Cockpit Design |
| Wspornik siodełka | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0mm Offset160g |
| Siodełko | WTB SL8 Cromoly Medium |
| Piasty | DT Swiss 370 Spline Disc |
| Obręcze | DT Swiss G1800 Spline, 25mm |
| Opony | WTB Raddler, 40mm |
| Maks. rozmiar opony | 42 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
| Kolor | Speckle Black & Space Green |
| Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
********************
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <170 | 172-180 | 178-188 | 186-196 |
| Stack MM | 538 | 569 | 603 | 641 |
| Reach MM (reach) | 403 | 415 | 419 | 429 |
| Seat Tube MM (st) | 431 | 459 | 492 | 527 |
| Top Tube MM (tt) | 557 | 578 | 591 | 612 |
| Head Tube MM (ht) | 113 | 146 | 172 | 207 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front Center MM (fc) | 625 | 648 | 665 | 700 |
| Wheelbase MM (wb) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length MM (fl) | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail MM (trail) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Crank Length MM | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Stem Length MM | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Bar Width MM | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Bar Drop MM | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bar Reach MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Standover Height mm | 748 | 778 | 810 | 846 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 430 | 430 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************
















