Opis
BMC URS AL ONE
URS AL ONE to rowerowy odpowiednik kameleona, który potrafi dostosować się i idealnie dopasować do różnych warunków otoczenia.
Zachowując właściwości jezdne i sterowność rodziny URS, a także oferując jeszcze większą praktyczność dzięki dodatkowym mocowaniom ładunkowym i kompatybilności z regulowaną sztycą, jest to rower dla Ciebie pod każdym względem.
Rama TCC Gravel Premium Aluminium i widelec karbonowy są dopasowane do najnowszej grupy osprzętu SRAM Apex 1×12, zestawu kół PRD23 i opon WTB o szerokości 45 mm.
********************
Rama | URS Premium Aluminium with Tuned Compliance Concept Gravel | Gravel+ Geometry | Internal Cable Routing | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL, XS |
Widelec | URS Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | Internal Brake & Hub Dynamo Cable Routing | Fender Mounts | Cargo Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | Side Mounts |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM Apex 1 DUB WIDE 40T |
Kaseta | SRAM Apex Eagle 11-50T |
Łańcuch | SRAM GX Eagle |
Przerzutka tył | SRAM Apex Eagle |
Manetki | SRAM Apex |
Hamulce | ARAM Apex Centerline 160 / 160 mm |
Kierownica | BMC RAB |
Mostek | BMC MSM02 |
Wspornik siodełka | BMC RSP 03 |
Siodełko | Selle Royal |
Piasty | CL-712 (F)/RXC-1425 (R), Thru Axle |
Obręcze | PRD23, 23mm |
Opony | WTB Riddler, 45mm |
Maks. rozmiar opony | 45 mm |
Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
Kolor | METALLIC GREY GREEN / WHITE |
Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
********************
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | < 165 | 162 – 172 | 170 – 182 | 180 – 192 | >190 |
Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
Stack | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
Bar Drop | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Fork Rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 608 | 626 | 647 | 668 | 689 |
Head Tube | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 720 | 738 | 768 | 797 | 830 |
Stem Angle | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
Stem Length | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Top Tube | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
Trail | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Wheelbase | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************