Opis
BMC URS Three 2024
URS THREE jest wyposażony w grupę osprzętu SRAM Apex i koła DT Swiss G 1800 SPLINE w połączeniu z oponami WTB Raddler o szerokości 44 mm.
Nasze rozwiązanie do przechowywania w rurze dolnej gwarantuje, że masz idealną konfigurację szutrową na każdą przygodę.
********************
********************
Rama | URS Carbon with Gravel+ Geometry | Tuned Compliance Concept Gravel | Integrated Storage | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | UDH Dropout Universal Derailleur Hanger |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL, XS |
Widelec | URS Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | Cargo Mounts | Fender and Rack Mounts | Hub-Dynamo Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM Apex 1 DUB WIDE 40T |
Kaseta | SRAM NX PG-1230 Eagle 11-50T |
Łańcuch | SRAM GX Eagle |
Przerzutka tył | SRAM Apex Eagle |
Manetki | SRAM Apex |
Hamulce | SRAM Apex Centerlock 180 / 160mm |
Kierownica | Easton EA50 AX |
Mostek | BMC MSM |
Wspornik siodełka | URS Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible |
Siodełko | WTB Silverado Steel | Medium |
Piasty | DT Swiss 370 Spline Disc |
Obręcze | DT Swiss G1800 SPLINE | 25mm |
Opony | WTB Raddler, 40mm |
Maks. rozmiar opony | 47mm |
Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
Kolor | BLACK / GREY |
Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
Waga | 9,5kg |
********************
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <167 | 165-170 | 168-178 | 176-188 | >188 |
Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
Stack | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
Bar Drop | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bar Reach | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Crank Length | 170 | 170 | 172 | 172.5 | 175 |
Fork Length | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
Head Tube | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
Head Tube Angle | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Seat Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
Seatpost Length | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Seatpost Offset | 0 | ||||
Standover Height | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
Stem Angle | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | |
Stem Length | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Top Tube | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
Trail | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Wheelbase | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************