Opis
BMC Kaius 01 Three 2024
Bezprecedensowy układ karbonu i geometria specyficzna dla żwiru zapewniają idealną równowagę sztywności, lekkości i zgodności, zapewniając optymalną przyczepność na luźnych nawierzchniach, stabilność z przodu i niezrównane umiejętności wspinaczkowe.
Wykorzystując precyzję i wydajność renomowanych wiodących technologii szosowych BMC, Kaius to maszyna wyścigowa dostosowana do długości fal szutrowych dzięki opracowanemu widelcowi Kaius, charakterystycznemu mostkowi BMC ICS2 i konwencjonalnej kierownicy, zgodna z TCC Race, kompatybilna z układami napędowymi 1x i 2x oraz do 44 mm prześwitu na opony.
********************
| Rama | Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Kaius 01 Premium Carbon |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SRAM RIVAL AXS WIDE 43-30T |
| Kaseta | SRAM RIVAL XG-1250 10-36T |
| Łańcuch | SRAM RIVAL 12 Speed |
| Przerzutka przód | SRAM Rival eTap AXS WIDE |
| Przerzutka tył | SRAM RIVAL eTap AXS WIDE |
| Manetki | SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Hamulce | SRAM Rival eTap AXS HRD, Paceline Rotors (160/160) |
| Kierownica | BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
| Mostek | BMC ICS2 – Integrated Cockpit Design |
| Wspornik siodełka | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost – 15mm Offset |
| Siodełko | Fizik Argo Vento R5 (140mm) |
| Piasty | CRD-400 |
| Obręcze | CRD-400 Carbon, Tubeless Ready, 40mm |
| Opony | Pirelli Cinturato Gravel H – 40mm |
| Maks. rozmiar opony | 44 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
| Kolor | Purple-White-Orange |
| Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
| Wyposażenie | Aerocore Bottle cages |
********************
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Stack MM | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Reach MM (reach) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Seat Tube MM (st) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Top Tube MM (tt) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Head Tube MM (ht) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Seat Tube Angle (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Head Angle (ha) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rear Center MM (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Front Center MM (fc) | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
| Wheelbase MM (wb) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
| BB Drop MM (drop) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fork Length MM (fl) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Fork Rake MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail MM (trail) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stem Angle | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Drop MM | 77 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height mm | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
| Seatpost Length MM | 282 | 322 | 362 | 362 | 402 | 402 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************
























