Opis
BMC URS 01 LT One 2026
Dawaj! – Żadne tereny nie są już trudne!
Wysoce wydajna rama URS01 z zawieszeniem MTT, najnowszym SHIMANO GRX RX825 i bezdętkowymi kołami AG 20.
Rama URS 01 jest tak wydajna, jak sobie tego życzysz, wyposażona w 20 mm skoku amortyzowanego widelca Micro Travel Technology i system tłumienia tylnych widełek.
Dzięki najnowszej przekładni SHIMANO GRX RX825 Di2 zmiana biegów jest płynna i bezpośrednia.
Bezkomorowe felgi szutrowe AG 20 są wyposażone w przyczepne opony 44 mm.
Wszystkie niezbędne rzeczy można wygodnie przechowywać w schowku w dolnej rurze, podczas gdy Ty będziesz dawać z siebie wszystko na szlaku, zawieszony na mostku i tylnym trójkącie z technologią Micro Travel Technology — idealnie dostrojonych do śmiałych przygód poza utartymi szlakami.
********************
MTT Suspension Fork
Umożliwia rowerzystom dostosowanie zawieszenia do preferowanego terenu i masy ciała.
20 mm skoku zawieszenia i krzywa sprężyny zoptymalizowana pod kątem wszystkich wypraw gravelowych.
Downtube Storage
Sekretny schowek? – Mamy go.
URS oferuje teraz płynnie zintegrowane rozwiązanie do przechowywania w dolnej rurze, wraz z specjalnie zaprojektowaną kieszenią i koszykami na bidony z bocznym załadunkiem.
MTT Seatstays
Tylne wsporniki BMC MTT zapewniają 10 mm skoku zawieszenia dzięki technologii amortyzatorów XCell, umożliwiając rowerzystom dostosowanie zawieszenia do swoich potrzeb w zależności od wagi, w połączeniu z dodatkowym paskiem do mocowania bagażu, który zapewnia nieco większą ładowność.
Gravel+ Geometry
W najnowszej generacji rowerów URS ponownie BMC zrewolucjonizowało geometrię. Długi zasięg ramy w połączeniu z krótkimi mostkami zapewnia stabilne, a jednocześnie responsywne prowadzenie, dzięki czemu możesz skupić się na odkrywaniu nowych możliwości jazdy po szutrze.
********************
| Rama | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology | Gravel+ Geometry | ICS Technology | Integrated Storage | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | UDH Droput |
|---|
| Rozmiary | L, M, S, XL, XS |
|---|
| Widelec | Micro Travel Technology Suspension Fork | Premium Carbon Blades | 20mm Travel | Coil Spring & Hydraulic Damper | Cargo Mounts | Fender Mounts | Hub-Dynamo Cable Routing |
|---|
| Biegi | 1×12 |
|---|
| Korba | SHIMANO GRX (RX820-1) 40T |
|---|
| Kaseta | SHIMANO Deore XT (CS-M8200-12) 10-51T |
|---|
| Łańcuch | SHIMANO CN-M8100 12spd |
|---|
| Przerzutka tył | SHIMANO GRX Di2 Wireless (RD-RX827) |
|---|
| Manetki | SHIMANO GRX Di2 (BL-RX825 / ST-RX825) |
|---|
| Hamulce | SHIMANO GRX (BR-RX820) | SHIMANO RT-CL800 | Centerlock | 180 / 160mm |
|---|
| Kierownica | BMC HB D4 03, 0, 16 | Alloy 6061 | 115mm drop, 70mm reach, 16° flare |
|---|
| Mostek | BMC MSM |
|---|
| Wspornik siodełka | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible |
|---|
| Siodełko | WTB Gravelier Steel SL | Medium |
|---|
| Piasty | AG 20 |
|---|
| Obręcze | AG 20 | Tubeless Ready | 20mm |
|---|
| Opony | WTB Raddler | 44mm |
|---|
| Maks. rozmiar opony | 47mm |
|---|
| Limit wagowy użytkownika | 120 kg |
|---|
| Kolor | Metallic White / Black |
|---|
| Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
|---|
| Wyposażenie | Storage Pouch, X-Cages |
|---|
********************

| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|
| Rider Height | <167 | 165-170 | 168-178 | 176-188 | >188 |
| Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Stack | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Bar Drop | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/459 | 410/479 | 410/479 | 430/499 | 430/499 |
| BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Fork Length | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
| Head Tube | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Head Tube Angle | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Seat Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Seatpost Length | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standover Height | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
| Stem Angle | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Top Tube | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Trail | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Wheelbase | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************
Zobacz również inne dostępne produkty marki BMC Switzerland