Opis
BMC Teammachine SLR01 SIX Red Glitter Carbon 2027
W górę, w górę, w górę. Ten sam kultowy design w konstrukcji 01 Pro Carbon, który zapewnia niepodrabialne osiągi charakterystyczne dla BMC Teammachine.
Teammachine SLR 01 SIX to bez dwóch zdań pełnoprawny Teammachine — z wyścigową, dopracowaną geometrią, kultową sylwetką i obsesją Impec Lab, by uczynić go lżejszym, sztywniejszym i szybszym dzięki precyzyjnie ukierunkowanej sztywności oraz responsywności.
Udoskonalony układ warstw włókna węglowego w klasie 01 Pro Carbon zapewnia bezkompromisową sztywność, oferując wyjątkowe przeniesienie mocy na podjazdach i pewne, ostre prowadzenie na zjazdach. Jest lekki tam, gdzie to kluczowe, aerodynamiczny tam, gdzie to ma znaczenie, i zaprojektowany tak, by otworzyć poziom BMC SLR 01 dla szerszego grona kolarzy.
TCC Race dodaje płynności bez utraty sztywności, nadając rowerowi tę charakterystyczną pewność prowadzenia BMC na każdym rodzaju nawierzchni.
Pozostając wiernym mentalności BMC SLR 01, model został wyposażony w grupę Shimano Ultegra Di2 z miernikiem mocy 4iiii dla niezawodnej zmiany przełożeń i precyzyjnych danych podczas jazdy. Zintegrowany kokpit oparty na mostku BMC ICS 2 i kierownicy 01 Premium Carbon zapewnia czysty, wszechstronny układ sterowania. Całość toczy się na karbonowych kołach CR 40, gotowych na każdy rodzaj nachylenia.
********************
Bezszwowo zintegrowana para ultralekkich i wyjątkowo wytrzymałych koszyków z włókna węglowego, zaprojektowanych tak, aby kierować przepływ powietrza wzdłuż przeprojektowanej rury dolnej i podsiodłowej. Pozostawienie butelek na miejscu dodatkowo znacząco redukuje opór aerodynamiczny.
********************
| Rama | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset 47-51; 43mm offset 54-61 |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 52-36T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| Kaseta | SHIMANO Ultegra (CS-R8101) 11-34T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M8100 12spd |
| Przerzutka przód | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
| Manetki | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
| Hamulce | SHIMANO Ultegra (BR-R8170), Ultegra (RT-CL800), 160 / 160mm |
| Kierownica | BMC HB D4 01, 0, 6 | 01 Premium Carbon | Race Geometry | 125mm drop, 80mm reach, 6° flare |
| Mostek | BMC ICS2 | Integrated Cockpit System Technology |
| Wspornik siodełka | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Siodełko | Fizik Vento Argo X5 | 140mm |
| Piasty | TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Obręcze | CR 40 Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| Opony | Contiental Grand Prix TR | Tubeless | 28mm |
| Maks. rozmiar opony | 32 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Red Glitter Carbon |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Wyposażenie | Aerocore Bottle cages |
| Waga | 7,9kg |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Bar Reach | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Bar Width | 370/395 | 390/415 | 390/415 | 410/435 | 410/435 | 410/435 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 330 | 330 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -12.5° | -12.5° | -12.5° | -12.5° | -12.5° | -12.5° |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************


















