Opis
BMC URS 01 LT One 2027
Rower szutrowy, który radzi sobie w terenie, sprosta każdej przygodzie i jest gotowy na wszystko, gdy szutrowa droga staje się naprawdę wymagająca.
Stworzony z myślą o nieposłusznych, model URS 01 LT ONE osiąga ten rzadki idealny punkt, o którym większość rowerów gravelowych może tylko pomarzyć: zamienia nierówny teren w plac zabaw. Konstrukcja z włókna węglowego BMC 01 Premium? Tak. Niskie wymagania konserwacyjne? Tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nadaje się do ekstremalnej jazdy po szutrze? Zdecydowanie. Zapewnia wsparcie emocjonalne? Co dziwne, tak.
Technologia Micro Travel o skoku 20 mm, zintegrowana z widelcem i tylnymi widełkami, daje Ci pewność siebie (i brawurę), by pozostać w siodełku na kamieniach, koleinach, wybojach i w chaosie. Bo na rowerze gravelowym nadal możesz dać z siebie wszystko.
Połączyliśmy tę zdolność z niezwykle niezawodną grupą osprzętu SRAM Rival XPLR AXS, zapewniającą szeroki zakres przełożeń i precyzyjną zmianę biegów, dzięki czemu rower dotrzyma kroku nawet wtedy, gdy zawiedzie Twój rozsądek.
Zestaw kół BMC AG 20 przeznaczony specjalnie do jazdy szutrowej jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wszystkim wyzwaniom, a w połączeniu z oponami o szerokości 45 mm pozwala pokonać każdy teren (można nawet przejść na opony o szerokości 47 mm). Dodaj do tego schowki, mocowania, integrację, regulację kokpitu i wiele więcej, a otrzymasz rower szutrowy do przygód swoich marzeń.
Przestań czekać na idealne warunki i zacznij celowo wybierać najtrudniejsze trasy.
********************
********************
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <167 | 165-170 | 168-178 | 176-188 | >188 |
| Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Stack | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Bar Drop | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/449 | 390/449 | 410/469 | 410/469 | 430/489 |
| BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Fork Length | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
| Head Tube | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Head Tube Angle | 69° | 69° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Seat Angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Seatpost Length | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standover Height | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
| Stem Angle | ±7° | ±7° | ±7° | ±7° | ±7° |
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Top Tube | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Trail | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Wheelbase | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
Producent: BMC Switzerland
********************




















