Opis
BMC Speedmachine 01 FOUR 2026
Prawdziwa aerodynamika, prawdziwa prędkość, prawdziwa kontrola.
BMC Speedmachine 01 FOUR łączy w sobie mistrzostwo aerodynamiczne z niezrównanym zakresem regulacji dopasowania kolarza, dając Ci przewagę wykraczającą poza nasze laboratorium i tunel aerodynamiczny.
Triathlon czy jazda na czas, niezależnie od formatu wyścigu, skorzystasz z inżynierii Red Bull Advanced Technology i szwajcarskiego BMC Impec Lab.
BMC Speedmachine 01 FOUR jest wyposażony w komponenty, które stawiają Cię na pierwszym miejscu – takie jak podłokietniki i przedłużki Profile Design Aeria 3, precyzyjny Shimano 105 Di2, a także Fizik Transiro Aeris – ten rower został zaprojektowany z myślą o prędkości, która sprosta wymaganiom drogi.
********************
********************
| Rama | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Fuel Tank 1200 Hydration System | Integrated Rear Storage 260 | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc |
|---|---|
| Rozmiary | L, M, S |
| Widelec | Speedmachine 01 Premium Carbon | ICS Technology | Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100 x 12mm Thru-Axle |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SHIMANO 105 (FC-R7100) 52-36T |
| Kaseta | SHIMANO 105 (CS-R7101) 11-34T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M6100 |
| Przerzutka przód | SHIMANO 105 Di2 (FD-R7150) |
| Przerzutka tył | SHIMANO 105 Di2 (RD-R7150) |
| Manetki | SHIMANO Switch buttons Di2 (SW-R9160 & SW-R9150) |
| Hamulce | TRP TT HYDRO HD-T910 Hydraulic + TRP R160C04M | Centerlock 160 / 160mm |
| Kierownica | BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ Armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
| Wspornik siodełka | BMC Speedmachine Seatpost 0 offset | 0mm, 12.5mm, 25mm offsets |
| Siodełko | Fizik Transiro Aeris Long Distance R5 |
| Piasty | CL-712 & RXC-142 Centerlock |
| Obręcze | AR 27 | Tubeless Ready | 27mm |
| Opony | Pirelli P Zero Road | 28mm |
| Maks. rozmiar opony | 30 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | White / Black |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Waga | 10,1kg |
********************
Geometria
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rider Height | <174 | 172-185 | >180 |
| Bar Width | 400 | 400 | 400 |
| BB Drop | 62 | 72 | 72 |
| Crank Length | 165 | 170 | 172.5 |
| Fork Length | 391 | 391 | 391 |
| Front Center | 578 | 606 | 646 |
| Pad Reach Flat Cockpit | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
| Pad Stack Flat Cockpit | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
| Rear Center | 405 | 405 | 405 |
| Saddle Height Range | 610-740 | 705-835 | 760-881 |
| Seat Angle | 80 | 80 | 82.4 |
| Seat Tube | 460 | 525 | 551 |
| Seatpost Length | 300 | 330 | 360 |
| Seatpost Offset | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 |
| Standover Height | 766 | 806 | 837 |
| Wheelbase | 974 | 1000 | 1040 |
********************
Producent: BMC Switzerland
































