Opis
BMC Roadmachine 01 ONE 2027
Miejsce na większe opony i głęboka elastyczność ramy sprawiają, że zniszczony asfalt i lekki szutr stają się terenem dla rowerów all-road. Układ napędowy Shimano Dura-Ace z miernikiem mocy 4iiii zapewnia profesjonalną wydajność podczas każdego podjazdu i przyspieszenia. W połączeniu z 40-milimetrowymi kołami BMC z najwyższej jakości włókna węglowego i sprawdzonym kokpitem ICS Carbon Evo otrzymujesz całkowitą integrację, zero kompromisów oraz jazdę, która jest równie precyzyjna, co płynna.
Kable są ukryte, schowek wbudowany, a tylne światło gotowe do użycia. Efekt? Rower, który łączy w sobie prędkość, precyzję i komfort.
Bo w końcu to proste: Roadmachine 01 ONE to nie tylko kolejny karbonowy rower szosowy, to po prostu ten rower.
********************
| Rama | Roadmachine 01 Gen 3 | 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Downtube Storage | Full Mount – UDH | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Roadmachine 01 Gen 3 | 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology stealth cable routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm | 50mm offset (47-51) 45mm offset (54-61) |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SHIMANO Dura Ace (FC-R9200) 50-34T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Dual Side) |
| Kaseta | SHIMANO Dura Ace (CS-R9200) 11-34T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M9100 |
| Przerzutka przód | SHIMANO Dura Ace Di2 (FD-R9250) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Dura Ace Di2 (RD-R9250) |
| Manetki | SHIMANO Dura Ace Di2 (ST-R9270) |
| Hamulce | SHIMANO Dura Ace (BR-R9270) + SHIMANO Dura Ace (RT-CL900) 160 / 160mm |
| Kierownica | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
| Wspornik siodełka | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 15mm Offset Size 54-61 | D-Fender Compatible |
| Siodełko | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow | TI316 Rail | 145mm |
| Piasty | TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Obręcze | CE 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| Opony | Vittoria Corsa N.EXT | Tubeless | 32mm |
| Maks. rozmiar opony | 40 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Chameleon Petrol |
| Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
| Wyposażenie | Computer mount for Garmin, Wahoo and GoPro mount, Integrated Rear Light 25, Roadmachine Bottle Cages, Storage Pouch |
| Waga | 7,7kg |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Bar Reach | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Bar Width | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 |
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Head Tube Angle | 71.4° | 71.4° | 72.2° | 72.2° | 72.2° | 72.2° |
| Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Seat Angle | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° |
| Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Seatpost Length | 310 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 |
| Stem Angle | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° |
| Stem Length | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
Producent: BMC Switzerland
********************



















