Opis
BMC Roadmachine TWO
Rama i widelec Roadmachine są wykonane z naszego włókna węglowego Premium ze wszystkimi zaletami wbudowanej technologii TCC Endurance.
Wewnętrzne prowadzenie kabli nadaje temu rowerowi szosowemu czystą estetykę, a sztyca podsiodłowa Premium Carbon D-Shape zapewnia wyższy poziom zgodności w siodełku.
12-rzędowa grupa osprzętu SRAM Force eTap AXS ma niesamowicie niski bieg, dopasowany do zestawu kołowego DT Swiss E 1800 Spline Disc i opon 28 mm, kontrolowany przez nasz konwencjonalny aluminiowy kokpit.
********************
********************
| Rama | Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance Internal Cable Routing PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle895g |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance Internal Cable Routing Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle410g |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SRAM FORCE AXS 46/33T |
| Kaseta | SRAM FORCE XG-1270, 10-36T |
| Łańcuch | Sram FORCE 12 speed |
| Przerzutka przód | Sram FORCE eTap AXS |
| Przerzutka tył | Sram FORCE eTap AXS |
| Manetki | Sram FORCE eTap AXS HRD |
| Hamulce | Sram FORCE eTap AXS HRD, Centerline XR Rotors (160/160) |
| Kierownica | BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
| Mostek | BMC RSM01 |
| Wspornik siodełka | Roadmachine Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset160g |
| Siodełko | Fizik Taiga |
| Piasty | DT Swiss 370 Spline Disc |
| Obręcze | DT SWISS P1800 Disc, 32mm |
| Opony | Vittoria Rubino, 28mm |
| Maks. rozmiar opony | 33 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Carbon & Metallic Grey |
| Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Stack MM | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
| Reach MM (reach) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
| Seat Tube MM (st) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
| Top Tube MM (tt) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
| Head Tube MM (ht) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Head Angle (ha) | 71.2 | 71.2 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM (fc) | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
| Wheelbase MM (wb) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
| BB Drop MM (drop) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Fork Length MM (fl) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Fork Rake MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height mm | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************


























