Opis
BMC Teammachine SLR01 TWO 2027
Podjazdy są celem. Najlżejszy karbon BMC i dopracowana aerodynamika łączą się, by dostarczyć maksymalną wydajność w górach i na wyścigu.
Teammachine SLR 01 TWO to esencja BMC: absolutny szczyt wśród karbonowych rowerów do wspinaczek — z minimalną masą, najwyższym transferem mocy, chirurgiczną precyzją prowadzenia, zaawansowaną aerodynamiką i charakterystyką jazdy dopracowaną w BMC Impec Lab, by być lżejszą, ostrzejszą i szybszą niż kiedykolwiek.
Ultralekka rama 01 Premium Carbon zapewnia bezkompromisową sztywność zarówno na podjazdach, jak i zjazdach, pozostając jednocześnie piórkowo lekka, a udoskonalona aerodynamika całej konstrukcji oferuje darmową prędkość — zbliżając nasz najbardziej zaawansowany lekki rower szosowy do osiągów aerodynamicznych Teammachine R 01.
Dzięki TCC Race i precyzyjnemu prowadzeniu rower zachowuje charakterystyczny dla BMC pewny styl jazdy na zmiennych nachyleniach, pozostając komfortowy na nierównościach i stabilny w zakrętach.
Dodaj do tego napęd Shimano Dura-Ace Di2 z miernikiem mocy 4iiii, nową generację kokpitu ICS Carbon Aero oraz koła DT Swiss ARC 1100 DICUT 38 mm, a otrzymujesz konfigurację stworzoną do zdecydowanych ataków w górach
********************
Bezszwowo zintegrowana para ultralekkich i wyjątkowo wytrzymałych koszyków z włókna węglowego, zaprojektowanych tak, aby kierować przepływ powietrza wzdłuż przeprojektowanej rury dolnej i podsiodłowej. Pozostawienie butelek na miejscu dodatkowo znacząco redukuje opór aerodynamiczny.
********************
| Rama | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset 47-51; 43mm offset 54-61 |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SHIMANO Dura Ace (FC-R9200) 52-36T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Dual Side) |
| Kaseta | SHIMANO Dura Ace (CS-R9200) 11-34T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M9100 |
| Przerzutka przód | SHIMANO Dura Ace Di2 (FD-R9250) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Dura Ace Di2 (RD-R9250) |
| Manetki | SHIMANO Dura Ace Di2 (ST-R9270) |
| Hamulce | SHIMANO Dura Ace (BR-R9270) + SHIMANO Dura Ace (RT-CL900) 160 / 160mm |
| Kierownica | ICS Carbon Aero Gen 2 | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 81mm reach, 12° flare |
| Wspornik siodełka | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Siodełko | Fizik Vento Argo R1 Lite | Carbon rail | 140mm |
| Piasty | DT Swiss 180 DICUT | Ratchet EXP 36 |
| Obręcze | DT Swiss ARC 1100 DICUT | 38mm |
| Opony | Pirelli P Zero Race RS | Tube type | 28mm |
| Maks. rozmiar opony | 32 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Red Carbon / Carbon |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Wyposażenie | Aerocore Bottle cages, Computer mount for Garmin, Wahoo and GoPro mount |
| Waga | 6,5kg |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Bar Width | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 390/440 | 390/440 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************


















