Opis
BMC Roadmachine ONE 2027
Zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności, a jednocześnie dostępny dla poważnych rowerzystów, ten wszechstronny rower szosowy zapewnia jakość jazdy, wrażenia i pewność, których oczekujesz od BMC, w pakiecie dostępnym dla większej liczby rowerzystów.
Kompletna grupa osprzętu Shimano Ultegra Di2 dba o zmianę biegów i hamowanie, zapewniając precyzję działania na miarę prowadzenia tego roweru. Lekkie koła przystosowane do opon bezdętkowych zapewniają niezawodną, responsywną jazdę, a szerokie, szybko toczące się opony wygładzają nierówności na szorstkich drogach i utrzymują wysokie tempo na gładkim asfalcie. W połączeniu z zintegrowanym mostkiem BMC RSM01 i kierownicą Endurance Alloy zyskujesz światowej klasy ergonomię, która zapewnia równowagę między kontrolą, komfortem i pewnością siebie podczas każdej jazdy.
Jeśli szukasz wszechstronnego szosowego roweru wytrzymałościowego, to jest to właśnie ten model.
********************
| Rama | Roadmachine Gen 3 | Advanced Carbon with TCC Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | Fender Mounts | Integrated Downtube Storage | Full Mount – UDH | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Roadmachine Gen 3 | Advanced Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | Internal Cable Routing | Fender Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 50mm offset 47-51 | 45mm offset 54-61 |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 50-34T |
| Kaseta | SHIMANO Ultegra (CS-R8101) 11-34T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M8100 12spd |
| Przerzutka przód | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
| Manetki | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
| Hamulce | SHIMANO Ultegra (BR-R8170), Ultegra (RT-CL800), 160 / 160mm |
| Kierownica | BMC HB D4 03, 0, 12 | Alloy 6061 | Endurance Geometry | 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Mostek | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| Wspornik siodełka | Roadmachine Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 15mm Offset Size 54-61 | D-Fender Compatible |
| Siodełko | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow | Manganese Rail | 145mm |
| Piasty | CL-712 & RXC-142S Center Lock |
| Obręcze | AR 27 | Tubeless Ready | 27mm |
| Opony | Vittoria Rubino V TLR | Tubeless | 32mm |
| Maks. rozmiar opony | 40 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Black Carbon |
| Klasyfikacja ASTM | Level 2 |
| Wyposażenie | Integrated Rear Light 25, Storage Pouch |
| Waga | 8,6kg |
********************
Geometria
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/438 | 390/438 | 390/438 | 410/458 | 410/458 | 430/478 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 |
| Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Head Tube Angle | 71.4° | 71.4° | 72.2° | 72.2° | 72.2° | 72.2° |
| Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Seat Angle | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° |
| Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Seatpost Length | 310 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 |
| Stem Angle | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° |
| Stem Length | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************




















