Opis
BMC Speedmachine 01 ONE 2027
Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o Tobie: geometria stawiająca rowerzystę na pierwszym miejscu, niezrównana elastyczność pozycji oraz w pełni zintegrowany system, który zamienia Twoją siłę w prędkość z bezlitosną wydajnością. Zestaw SRAM RED AXS ze zintegrowanym pomiarem mocy, w połączeniu z flagowymi kołami DT Swiss ARC 1600 SPLINE 65 mm, dopełnia maszynę, która jest równie precyzyjna, co agresywna. Z przodu podpórki podłokciowe i przedłużenia Aeria 3 firmy Profile Design stabilizują Twoją pozycję, dzięki czemu możesz utrzymać wysoką prędkość przez dłuższy czas.
Czas przekonać się, jaką różnicę może zrobić profesjonalna konstrukcja ramy.
Zaawansowana integracja schowków zapewnia rowerzystom łatwy dostęp do napojów, przekąsek i niezbędnych drobiazgów podczas długich tras. Wszystko to w konstrukcji poprawiającej aerodynamikę.
********************
| Rama | Speedmachine 01 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Fuel Tank 1200 Hydration System | Integrated Rear Storage 260 | Full Mount – UDH | Flat Mount Disc | 142x12mm |
|---|---|
| Rozmiary | L, M, S |
| Widelec | Speedmachine 01 | 01 Premium Carbon | ICS Technology stealth cable routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 100 x 12mm Thru-Axle |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SRAM Force AXS (FC-FRC-P-E1) 48-35T + Power Meter | Single Side |
| Kaseta | SRAM Force (CS-XG-1270-E1) 10-33T |
| Łańcuch | SRAM Force (CN-FRC-E1) |
| Przerzutka przód | SRAM Force AXS (FD-FRC-E-E1) |
| Przerzutka tył | SRAM Force AXS (RD-FRC-E-E1) |
| Manetki | SRAM Blip AXS Wireless 4 units |
| Hamulce | SRAM S-900 Aero HRD Disc Brake (DB-S-900-A1) | CenterLine X Rotor (RT-CLN-X-A2) | 160 / 160mm |
| Kierownica | BMC Speedmachine Flat Cockpit | Profile Design Aeria Ultimate with Ergo+ Armrests and 45/25 SLC Aerobar Extensions |
| Wspornik siodełka | Speedmachine 01 | 01 Premium Carbon Aero Seatpost | 0mm, 12.5mm, 25mm Offsets |
| Siodełko | Fizik Transiro Aeris Long Distance R5 |
| Piasty | DT Swiss 350 SPLINE | Ratchet System 36 SL |
| Obręcze | DT Swiss ARC 1600 SPLINE | 65mm |
| Opony | Pirelli P Zero Race TLR RS | Tubeless | 26mm front, 28mm rear |
| Maks. rozmiar opony | 30 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Carbon / Sundowner Carbon |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Waga | 9,2kg |
| Wyposażenie | Bottle 400 (UCI compliant), Fuel Tank 1200 with straw and bite valve, Intergrated Rear Light 25, Rear Storage 260 |
********************
Geometria
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rider Height | <174 | 172-185 | >180 |
| Bar Width | 400 | 400 | 400 |
| BB Drop | 62 | 72 | 72 |
| Crank Length | 160 | 165 | 170 |
| Fork Length | 391 | 391 | 391 |
| Front Center | 578 | 606 | 646 |
| Pad Reach Flat Cockpit | 348-466 | 368-486 | 395-548 |
| Pad Stack Flat Cockpit | 558-651 | 588-681 | 628-721 |
| Rear Center | 405 | 405 | 405 |
| Saddle Height Range | 610-740 | 705-835 | 760-881 |
| Seat Angle | 80 | 80 | 82.4 |
| Seat Tube | 460 | 525 | 551 |
| Seatpost Length | 300 | 330 | 360 |
| Seatpost Offset | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 | 0, 12.5, 25 |
| Standover Height | 766 | 806 | 837 |
| Wheelbase | 974 | 1000 | 1040 |
********************
Producent: BMC Switzerland



















