Opis
BMC Fourstroke FOUR 2024
Oferując wszechstronność wykraczającą poza limit, ta maszyna XC wyznacza nowy standard dzięki niezrównanemu skokowi zawieszenia z podwójnym wahaczem APS 100 mm.
Zdefiniowana na nowo geometria Big Wheel Concept poprawia osiągi w lekkiej ramie z włókna węglowego ze zintegrowanymi zabezpieczeniami i dwoma koszykami na bidony do jazdy na długich dystansach.
Fourstroke FOUR jest wyposażony w układ napędowy SRAM NX Eagle, widelec RockShox SID SL RL i amortyzator RockShox SIDLuxe, koła SHL28OS o szerokości wewnętrznej 25 mm i sztycę BMC MSP03.
********************
Rama | Fourstroke Carbon | APS Suspension System, 100mm Travel- Fully |
---|---|
Rozmiary | L, M, S, XL |
Widelec | Rock Shox SID SL RL – TwistLoc Lockout |
Amortyzator | Rock Shox SIDLUXE Select+ – TwistLoc Lockout |
Biegi | 1×12 |
Korba | SRAM X1 1000 Eagle 34T |
Kaseta | SRAM SX EAGLE PG-1210 11-50T |
Łańcuch | SRAM NX Eagle |
Przerzutka tył | SRAM NX Eagle |
Manetki | SRAM NX Eagle |
Hamulce | SRAM Level T / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M – 180/160 L-XL) |
Kierownica | BMC MFB02 Alloy 750mm |
Mostek | BMC MSM01 |
Wspornik siodełka | BMC MSP03 – 31,6mm – 0mm Offset |
Siodełko | Fizik Antares R5 Kium |
Piasty | DC-711 (F) / DC-3248 (R) |
Obręcze | SHL28OS, 25mm inner width |
Opony | Vittoria Mezcal 2.35″ |
Maks. rozmiar opony | 60 mm |
Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
Kolor | Yellow-Black-Carbon |
Klasyfikacja ASTM | Level 3 |
********************
Geometria
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
Stack MM | 584 | 592 | 600 | 615 |
Reach MM (reach) | 437 | 457 | 477 | 500 |
Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 470 | 510 |
Top Tube MM (tt) | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 |
Head Tube MM (ht) | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 |
Seat Tube Angle (sa) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Rear Center MM (rc) | 432 | 432 | 432 | 432 |
Front Center MM (fc) | 714 | 738 | 762 | 791 |
Wheelbase MM (wb) | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
BB Drop MM (drop) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Fork Length MM (fl) | 513 | 513 | 513 | 513 |
Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trail MM (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 170 | 175 |
Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 100 | 100 |
Standover Height mm | 725 | 725 | 725 | 725 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************