Opis
BMC Teammachine SLR01 THREE 2027
Cel wciąż jest jeden: pod górę. Konstrukcja z włókna 01 Premium Carbon, przemyślana aerodynamika i topowe komponenty dają Ci całą efektywność potrzebną, by wspinać się dalej, mocniej i szybciej.
Teammachine SLR 01 THREE opiera się na wyścigowej ramie z włókna 01 Premium Carbon, tworząc idealny rower do wspinaczek dzięki minimalnej masie, chirurgicznej precyzji prowadzenia, zaawansowanej aerodynamice i charakterystyce jazdy dopracowanej w BMC Impec Lab, by być lżejszą, ostrzejszą i szybszą niż kiedykolwiek.
Ultralekka rama 01 Premium Carbon zapewnia bezlitosną sztywność zarówno na podjazdach, jak i zjazdach, w najlżejszej konstrukcji BMC w historii, a udoskonalona aerodynamika całej ramy oferuje darmową prędkość — zbliżając najbardziej zaawansowany lekki rower szosowy BMC do osiągów aerodynamicznych Teammachine R 01.
Dzięki TCC Race i precyzyjnemu prowadzeniu rower zachowuje charakterystyczny dla BMC pewny styl jazdy na zmiennych nachyleniach, pozostając komfortowy na nierównościach i stabilny w zakrętach.
Napęd Shimano Ultegra Di2 z miernikiem mocy, nowa jednoczęściowa kierownica ICS Carbon Aero oraz koła CR 40 SL Carbon tubeless-ready dopełniają konfigurację stworzoną do zdecydowanych ataków w górach.
********************
Bezszwowo zintegrowana para ultralekkich i wyjątkowo wytrzymałych koszyków z włókna węglowego, zaprojektowanych tak, aby kierować przepływ powietrza wzdłuż przeprojektowanej rury dolnej i podsiodłowej. Pozostawienie butelek na miejscu dodatkowo znacząco redukuje opór aerodynamiczny.
********************
| Rama | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset 47-51; 43mm offset 54-61 |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SHIMANO Ultegra (FC-R8100) 52-36T + 4iiii Precision Gen3+ Power Meter (Non-Drive Side) |
| Kaseta | SHIMANO Ultegra (CS-R8101) 11-34T |
| Łańcuch | SHIMANO CN-M8100 12spd |
| Przerzutka przód | SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150) |
| Przerzutka tył | SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150) |
| Manetki | SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170) |
| Hamulce | SHIMANO Ultegra (BR-R8170), Ultegra (RT-CL800), 160 / 160mm |
| Kierownica | ICS Carbon Aero Gen 2 | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 81mm reach, 12° flare |
| Wspornik siodełka | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Siodełko | Fizik Vento Argo R3 | 140mm |
| Piasty | TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Obręcze | CR 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| Opony | Pirelli P Zero Race RS | Tube type | 28mm |
| Maks. rozmiar opony | 32 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Silver Carbon / Carbon |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Wyposażenie | Aerocore Bottle cages, Computer mount for Garmin, Wahoo and GoPro mount |
| Waga | 7,1kg |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Bar Width | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 390/440 | 390/440 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************


















