Opis
BMC Teammachine SLR01 FIVE 2027
W górę wciąż prowadzi droga. Ten sam kultowy design w konstrukcji 01 Pro Carbon, oferujący wszystkie osiągi, jakich oczekujesz od BMC Teammachine.
Teammachine SLR 01 FIVE to w pełni Teammachine — z wyścigową geometrią najwyższej klasy, kultową sylwetką i obsesją Impec Lab, by uczynić go lżejszym, sztywniejszym i szybszym dzięki precyzyjnie dobranej sztywności oraz responsywności.
Udoskonalony układ włókien z wykorzystaniem karbonu 01 Pro Carbon zapewnia bezkompromisową sztywność, oferując wyjątkowe przeniesienie mocy na podjazdach i pewne, ostre prowadzenie na zjazdach.
Jest lekki tam, gdzie to kluczowe, aerodynamiczny tam, gdzie ma to znaczenie, i zaprojektowany tak, by otworzyć poziom BMC SLR 01 dla szerszego grona kolarzy.
TCC Race dodaje płynności bez utraty sztywności, dając to charakterystyczne, niezachwiane poczucie pewności BMC na każdym rodzaju nawierzchni.
Całość uzupełnia grupa SRAM Force AXS z miernikiem mocy dla precyzyjnej zmiany przełożeń, jednoczęściowy kokpit ICS Carbon Evo dla maksymalnej kontroli oraz nasze karbonowe koła CR 40, gotowe pod system bezdętkowy, abyś mógł szybko toczyć się na każdym nachyleniu.
********************
Bezszwowo zintegrowana para ultralekkich i wyjątkowo wytrzymałych koszyków z włókna węglowego, zaprojektowanych tak, aby kierować przepływ powietrza wzdłuż przeprojektowanej rury dolnej i podsiodłowej. Pozostawienie butelek na miejscu dodatkowo znacząco redukuje opór aerodynamiczny.
********************
| Rama | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
|---|---|
| Rozmiary | 47, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset 47-51; 43mm offset 54-61 |
| Biegi | 2×12 |
| Korba | SRAM Force AXS (FC-FRC-P-E1) 48-35T + Power Meter | Single Side |
| Kaseta | SRAM Force (CS-XG-1270-E1) 10-36T |
| Łańcuch | SRAM Force (CN-FRC-E1) |
| Przerzutka przód | SRAM Force AXS (FD-FRC-E-E1) |
| Przerzutka tył | SRAM Force AXS (RD-FRC-E-E1) |
| Manetki | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) |
| Hamulce | SRAM Force AXS (ED-FRC-E1) | CenterLine X Rotor (RT-CLN-X-A2) 160 / 160mm |
| Kierownica | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
| Wspornik siodełka | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 |
| Siodełko | Fizik Vento Argo R5 | 140mm |
| Piasty | TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Obręcze | CR 40 Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| Opony | Pirelli P Zero Race TLR | Tubeless | 28mm |
| Maks. rozmiar opony | 32 mm |
| Limit wagowy użytkownika | 110 kg |
| Kolor | Blue Glitter Carbon |
| Klasyfikacja ASTM | Level 1 |
| Wyposażenie | Aerocore Bottle cages, Computer mount for Garmin, Wahoo and GoPro mount |
| Waga | 7,6kg |
********************
Geometria

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Bar Reach | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Bar Width | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° |
| Stem Length | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
********************
Producent: BMC Switzerland
********************












